Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF
WKN: ETFL03 / ISIN: DE000ETFL037Erweiterte Funktionen
Aktuelles zum Fond
02.10.20
, Motley Fool
5.000 € in einen DAX-ETF? Nein! Echtes Wachstum liefert nur dieser ETF
Für Börsenneulinge ist ein ETF (börsengehandelter Fonds) der nahezu perfekte Einstieg. Auch deshalb, weil zu praktisch jedem etablierten Index ein ETF aufzutreiben ist. Den DAX kennt jeder aus den Abendnachrichten. Was liegt da näher als ein DAX-ETF? Als Einstieg ist ein DAX-ETF gar nicht schlecht. Die 30 Unternehmen, die sich im deutschen Leitindex befinden, sind zum großen Teil bekannt. Jetzt muss man nur noch lernen, die Tricks und Kniffe der ETF-Emittenten zu umschiffen. Doch für erfahrene ETF-Investoren ist ein DAX-ETF womöglich ... [mehr]
Kurs (Tradegate)
Letzter | Vortag | Veränderung |
57,77 € | 57,20 € | +1,00% |
Handelsplatz | Letzter | Vortag | Veränderung | Zeit |
|
56,9458 € | 57,4007 € | -0,79% | 20.04.21 |
|
57,77 € | 57,20 € | +1,00% | 19:11 |
Hamburg | 57,73 € | 56,50 € | +2,18% | 10:16 |
Düsseldorf | 57,95 € | 57,06 € | +1,56% | 18:46 |
Xetra | 57,95 € | 57,08 € | +1,52% | 17:36 |
Frankfurt | 57,93 € | 57,07 € | +1,51% | 19:00 |
Berlin | 57,92 € | 57,11 € | +1,42% | 18:20 |
Stuttgart (EUWAX) | 57,93 € | 57,17 € | +1,33% | 19:00 |
München | 57,27 € | 56,61 € | +1,17% | 08:07 |
= Realtime
Historische Performance
Periode | Max. Verlust | Verlustmonate | Sharpe | Performance |
1 Woche | -1,11% | -0,20746 | -0,23% | |
1 Monat | -1,99% | 0,41793 | +6,74% | |
1 Jahr | -13,22% | 38% | 2,31922 | +46,58% |
3 Jahre | -35,03% | 37% | 3,27979 | +71,81% |
5 Jahre | -35,03% | 32% | 7,65891 | +145,01% |
Alle Kennzahlen werden täglich neu berechnet.
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.
Stammdaten
Branche | Indexfonds |
Herkunft | Deutschland |
Indizes/Listen | Fonds, ETF FONDS, Meistgesuchte Fonds, Meistgesuchte Aktienfonds |
Ausstattung
Fondsvolumen | 1,96 M |
Fondsvolumen (Datum) | 12.07.10 |
Ausschüttungsart | ausschuettend |
Währung | EUR |
Auflagedatum | 14.03.08 |
Gebühren
Rücknahme | -% |
Management, p.a. | 0,65% |
Anlage
Mindestanlage | 1 Stk. (57,77 EUR) |
Folgeanlage | 1 Stk. (57,77 EUR) |
Anlageidee
Aktien (Europa)
Die Wertentwicklung des ETFs orientiert sich an der Kursentwicklung des Basiswertes.
Die Wertentwicklung des ETFs orientiert sich an der Kursentwicklung des Basiswertes.