Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF

WKN: ETFL34 / ISIN: DE000ETFL342


Börsenplatz auswählen:

Times & Sales
Zeit Kurs Stück
15:00:10 63,39 0.0
14:45:17 62,83 0.0
14:30:09 62,80 0.0
14:15:08 62,66 0.0
14:01:14 62,60 0.0
13:45:14 62,57 0.0
13:30:12 62,53 0.0
13:15:10 62,51 0.0
13:00:10 62,46 0.0
12:45:06 62,41 0.0
12:44:04 62,48 0.0
12:30:16 62,51 0.0
12:15:10 62,57 0.0
12:00:09 62,50 0.0
11:45:08 62,48 0.0
11:30:08 62,43 0.0
11:15:07 62,45 0.0
11:00:09 62,43 0.0
10:45:06 62,46 0.0
10:40:06 62,45 0.0
Times & Sales
Zeit Kurs Stück
10:15:07 62,41 0.0
10:00:06 62,44 0.0
09:45:07 62,34 0.0
09:30:10 62,32 0.0
09:15:13 62,28 0.0
08:45:07 61,91 0.0
08:30:07 62,26 0.0
08:15:10 62,33 0.0
08:00:05 61,95 0.0
07:45:04 61,94 0.0
RSS Feeds