DWS ESG Top Asien LC

WKN: 976976 / ISIN: DE0009769760


Börsenplätze - Letzter Kurs
 Börse Letzter Tag-Stk Veränderung Vortag Kursspanne Zeit
 Frankfurt 0 +1,50% 283,56 285,90 - 288,17 16.04.26
 Düsseldorf 8 +1,24% 284,59 286,32 - 288,46 16.04.26
 Tradegate 5 +0,22% 287,99 288,63 - 288,63 16.04.26
 Stuttgart (EUWAX) 0 +1,20% 284,88 284,90 - 288,58 16.04.26
 Hamburg 0 +1,63% 284,41 289,05 - 289,05 16.04.26
 Fondsgesellschaft 0 +1,48% 286,43 -   - -   16.04.26
 Hannover 0 +1,74% 284,26 289,21 - 289,21 16.04.26
 München 0 +1,28% 283,12 286,74 - 286,74 16.04.26
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse letzte Stk. Geld-Stk Geld Brief Brief-Stk. Spread Zeit
Frankfurt 0 0 -   -   0 - 16.04.26
5 0 -   -   0 - 16.04.26
Stuttgart (EUWAX) 0 0 288,30 291,12 0 0,98% 16.04.26
Hamburg 0 0 -   -   0 - 16.04.26
Hannover 0 0 -   -   0 - 16.04.26
Düsseldorf 0 0 -   -   0 - 16.04.26
München 0 0 -   -   0 - 16.04.26