DWS Invest China Bonds RMB FC
WKN: DWS1G7 / ISIN: LU0813328860Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Fondsgesellschaft)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.06.25 | 157,02 | 157,02 | 157,02 | 157,02 | - |
| 12.06.25 | 156,86 | 156,86 | 156,86 | 156,86 | - |
| 11.06.25 | 157,09 | 157,09 | 157,09 | 157,09 | - |
| 10.06.25 | 156,71 | 156,71 | 156,71 | 156,71 | - |
| 06.06.25 | 156,56 | 156,56 | 156,56 | 156,56 | - |
| 05.06.25 | 156,41 | 156,41 | 156,41 | 156,41 | - |
| 04.06.25 | 156,58 | 156,58 | 156,58 | 156,58 | - |
| 03.06.25 | 156,62 | 156,62 | 156,62 | 156,62 | - |
| 02.06.25 | 157,06 | 157,06 | 157,06 | 157,06 | - |
| 30.05.25 | 156,93 | 156,93 | 156,93 | 156,93 | - |
| 28.05.25 | 156,37 | 156,37 | 156,37 | 156,37 | - |
| 27.05.25 | 156,27 | 156,27 | 156,27 | 156,27 | - |
| 23.05.25 | 155,88 | 155,88 | 155,88 | 155,88 | - |
| 22.05.25 | 156,20 | 156,20 | 156,20 | 156,20 | - |
| 21.05.25 | 156,30 | 156,30 | 156,30 | 156,30 | - |
| 20.05.25 | 156,70 | 156,70 | 156,70 | 156,70 | - |
| 19.05.25 | 156,52 | 156,52 | 156,52 | 156,52 | - |
| 16.05.25 | 156,65 | 156,65 | 156,65 | 156,65 | - |
| 15.05.25 | 156,35 | 156,35 | 156,35 | 156,35 | - |
| 14.05.25 | 156,28 | 156,28 | 156,28 | 156,28 | - |
| 12.05.25 | 156,15 | 156,15 | 156,15 | 156,15 | - |
| 08.05.25 | 157,07 | 157,07 | 157,07 | 157,07 | - |
| 07.05.25 | 156,66 | 156,66 | 156,66 | 156,66 | - |
| 06.05.25 | 156,22 | 156,22 | 156,22 | 156,22 | - |
| 02.05.25 | 156,60 | 156,60 | 156,60 | 156,60 | - |



