ERSTE BOND DOLLAR (T) USD
WKN: 621974 / ISIN: AT0000817523Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Fondsgesellschaft)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.05.25 | 123,24 | 123,24 | 123,24 | 123,24 | - |
| 16.05.25 | 123,19 | 123,19 | 123,19 | 123,19 | - |
| 15.05.25 | 122,65 | 122,65 | 122,65 | 122,65 | - |
| 14.05.25 | 122,96 | 122,96 | 122,96 | 122,96 | - |
| 13.05.25 | 123,14 | 123,14 | 123,14 | 123,14 | - |
| 12.05.25 | 123,75 | 123,75 | 123,75 | 123,75 | - |
| 09.05.25 | 123,65 | 123,65 | 123,65 | 123,65 | - |
| 08.05.25 | 124,31 | 124,31 | 124,31 | 124,31 | - |
| 07.05.25 | 124,13 | 124,13 | 124,13 | 124,13 | - |
| 06.05.25 | 123,90 | 123,90 | 123,90 | 123,90 | - |
| 05.05.25 | 124,11 | 124,11 | 124,11 | 124,11 | - |
| 02.05.25 | 124,71 | 124,71 | 124,71 | 124,71 | - |
| 30.04.25 | 125,15 | 125,15 | 125,15 | 125,15 | - |
| 29.04.25 | 124,80 | 124,80 | 124,80 | 124,80 | - |
| 28.04.25 | 124,43 | 124,43 | 124,43 | 124,43 | - |
| 25.04.25 | 124,06 | 124,06 | 124,06 | 124,06 | - |
| 24.04.25 | 123,56 | 123,56 | 123,56 | 123,56 | - |
| 23.04.25 | 123,36 | 123,36 | 123,36 | 123,36 | - |
| 22.04.25 | 123,24 | 123,24 | 123,24 | 123,24 | - |
| 17.04.25 | 124,09 | 124,09 | 124,09 | 124,09 | - |
| 16.04.25 | 123,67 | 123,67 | 123,67 | 123,67 | - |
| 15.04.25 | 123,48 | 123,48 | 123,48 | 123,48 | - |
| 14.04.25 | 122,87 | 122,87 | 122,87 | 122,87 | - |
| 11.04.25 | 123,15 | 123,15 | 123,15 | 123,15 | - |
| 10.04.25 | 123,79 | 123,79 | 123,79 | 123,79 | - |



