Global X Uranium ETF

WKN: A143H1 / ISIN: US37954Y8710


Börsenplatz auswählen:

Times & Sales
Zeit Kurs Stück
15:47:36 55,15 100.0
15:47:25 55,24 100.0
15:47:25 55,24 100.0
15:47:25 55,24 100.0
15:47:04 55,27 100.0
15:47:04 55,27 100.0
15:47:04 55,27 100.0
15:46:48 55,40 100.0
15:46:48 55,40 100.0
15:46:16 55,55 100.0
15:45:22 55,57 100.0
15:45:11 55,60 100.0
15:44:18 55,67 100.0
15:43:45 55,85 100.0
15:41:45 55,64 100.0
15:41:06 55,71 300.0
15:41:06 55,69 100.0
15:40:57 55,64 100.0
15:40:47 55,75 100.0
15:40:47 55,76 100.0
Times & Sales
Zeit Kurs Stück
15:40:40 55,80 100.0
15:40:13 55,68 100.0
15:40:13 55,68 100.0
15:40:08 55,77 100.0
15:40:08 55,77 100.0
15:40:08 55,75 100.0
15:40:01 55,72 100.0
15:40:01 55,72 100.0
15:40:01 55,72 100.0
15:40:01 55,73 100.0
15:39:17 55,57 100.0
15:38:12 55,73 200.0
15:37:20 55,97 100.0
15:37:03 55,92 100.0
15:33:38 56,49 100.0
15:33:38 56,49 100.0
15:33:38 56,51 200.0
15:33:35 56,51 100.0
15:33:35 56,50 100.0
15:33:35 56,51 120.0
Times & Sales
Zeit Kurs Stück
15:33:35 56,51 200.0
15:33:35 56,51 152.0
15:33:35 56,51 200.0
15:33:35 56,51 120.0
15:33:35 56,51 200.0
15:33:35 56,51 200.0
15:33:35 56,51 100.0
15:32:13 56,65 100.0
15:32:13 56,64 100.0
15:32:13 56,65 100.0
15:32:09 56,69 100.0
15:32:00 56,60 100.0
Seite:  Zurück   21  |     |  23    von   27     
RSS Feeds