Gold Bullion Securities
WKN: A0CANA / ISIN: GB00B00FHZ82Erweiterte Funktionen
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 21:55:19 | 371,50 | 0.0 |
| 21:15:44 | 371,40 | 0.0 |
| 20:45:43 | 371,25 | 0.0 |
| 20:30:42 | 371,10 | 0.0 |
| 20:00:49 | 371,20 | 0.0 |
| 19:45:40 | 371,00 | 0.0 |
| 19:30:40 | 371,20 | 0.0 |
| 19:00:50 | 371,50 | 0.0 |
| 18:45:47 | 371,10 | 0.0 |
| 18:30:45 | 371,65 | 0.0 |
| 18:15:37 | 372,20 | 0.0 |
| 18:00:47 | 372,50 | 0.0 |
| 17:30:36 | 373,10 | 0.0 |
| 17:15:41 | 373,10 | 0.0 |
| 16:45:40 | 371,65 | 0.0 |
| 16:30:46 | 372,40 | 0.0 |
| 15:45:41 | 373,75 | 0.0 |
| 15:30:43 | 373,65 | 0.0 |
| 15:15:36 | 373,80 | 0.0 |
| 15:00:53 | 373,90 | 0.0 |
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 14:45:35 | 373,65 | 0.0 |
| 14:30:45 | 373,25 | 0.0 |
| 14:15:43 | 373,90 | 0.0 |
| 14:03:01 | 374,10 | 0.0 |
| 13:45:38 | 373,75 | 0.0 |
| 13:30:36 | 373,70 | 0.0 |
| 13:25:31 | 373,75 | 44.0 |
| 13:15:39 | 373,60 | 0.0 |
| 13:00:40 | 373,75 | 0.0 |
| 12:45:28 | 373,10 | 0.0 |
| 12:30:43 | 373,20 | 0.0 |
| 12:15:40 | 372,95 | 0.0 |
| 11:45:36 | 373,50 | 0.0 |
| 11:30:40 | 373,40 | 0.0 |
| 11:00:49 | 373,25 | 0.0 |
| 10:30:39 | 373,30 | 0.0 |
| 10:16:32 | 373,30 | 0.0 |
| 09:52:21 | 373,95 | 0.0 |
| 09:30:50 | 374,05 | 0.0 |
| 09:15:54 | 373,70 | 0.0 |
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 08:45:44 | 373,10 | 0.0 |
| 08:15:46 | 373,00 | 0.0 |
| 08:01:35 | 372,65 | 0.0 |
| 07:45:25 | 372,85 | 0.0 |
| 07:33:18 | 373,10 | 0.0 |


