IQAM Equity US (RT)
WKN: 971726 / ISIN: AT0000857784Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Stuttgart (EUWAX))
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.02.09 | 102,77 | 102,77 | 102,33 | 102,33 | 0 |
| 09.02.09 | 102,93 | 102,93 | 102,62 | 102,62 | 0 |
| 06.02.09 | 101,98 | 101,98 | 101,93 | 101,93 | 0 |
| 05.02.09 | 99,86 | 100,13 | 99,86 | 100,13 | 0 |
| 04.02.09 | 98,71 | 99,57 | 98,71 | 99,57 | 0 |
| 03.02.09 | 99,10 | 99,10 | 98,93 | 98,93 | 0 |
| 02.02.09 | 99,36 | 99,36 | 98,97 | 98,97 | 0 |
| 30.01.09 | 100,64 | 101,10 | 100,64 | 101,10 | 0 |
| 29.01.09 | 98,05 | 98,05 | 97,96 | 97,96 | 0 |
| 28.01.09 | 95,86 | 96,36 | 95,86 | 96,36 | 0 |
| 27.01.09 | 96,24 | 96,24 | 95,93 | 95,93 | 0 |
| 26.01.09 | 97,88 | 98,20 | 97,88 | 98,20 | 0 |
| 23.01.09 | 97,93 | 97,93 | 97,46 | 97,46 | 0 |
| 22.01.09 | 98,28 | 98,28 | 98,13 | 98,13 | 0 |
| 21.01.09 | 96,40 | 96,40 | 95,91 | 95,94 | 0 |
| 20.01.09 | 98,80 | 99,11 | 98,80 | 99,11 | 0 |
| 19.01.09 | 97,65 | 98,04 | 97,65 | 98,04 | 0 |
| 16.01.09 | 97,72 | 97,92 | 97,72 | 97,92 | 0 |
| 15.01.09 | 96,70 | 97,29 | 96,70 | 97,29 | 0 |
| 14.01.09 | 99,64 | 99,64 | 99,49 | 99,49 | 0 |
| 13.01.09 | 99,07 | 99,07 | 98,35 | 98,35 | 0 |
| 12.01.09 | 99,03 | 99,19 | 99,03 | 99,19 | 0 |
| 09.01.09 | 99,34 | 99,34 | 99,00 | 99,00 | 0 |
| 08.01.09 | 99,70 | 99,71 | 99,70 | 99,71 | 0 |
| 07.01.09 | 102,17 | 102,17 | 101,96 | 101,96 | 0 |



