JPM India A (dist) - USD
WKN: 974541 / ISIN: LU0058908533Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Hamburg)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.02.25 | 118,08 | 118,08 | 118,08 | 118,08 | 0 |
| 05.02.25 | 119,45 | 119,45 | 119,45 | 119,45 | 0 |
| 04.02.25 | 119,43 | 121,64 | 119,43 | 121,64 | 83 |
| 03.02.25 | 119,55 | 119,55 | 119,55 | 119,55 | 0 |
| 31.01.25 | 118,87 | 118,87 | 118,87 | 118,87 | 0 |
| 30.01.25 | 118,37 | 118,37 | 118,37 | 118,37 | 0 |
| 29.01.25 | 116,46 | 116,46 | 116,46 | 116,46 | 0 |
| 28.01.25 | 115,16 | 115,16 | 115,16 | 115,16 | 0 |
| 27.01.25 | 114,91 | 114,91 | 114,91 | 114,91 | 0 |
| 24.01.25 | 117,68 | 117,68 | 117,68 | 117,68 | 0 |
| 23.01.25 | 118,01 | 118,01 | 118,01 | 118,01 | 0 |
| 22.01.25 | 115,60 | 115,60 | 115,60 | 115,60 | 0 |
| 21.01.25 | 117,36 | 117,36 | 117,36 | 117,36 | 0 |
| 20.01.25 | 119,13 | 119,13 | 119,13 | 119,13 | 0 |
| 17.01.25 | 119,54 | 119,54 | 119,54 | 119,54 | 0 |
| 16.01.25 | 119,82 | 119,82 | 119,82 | 119,82 | 0 |
| 15.01.25 | 119,60 | 119,60 | 119,60 | 119,60 | 0 |
| 14.01.25 | 119,04 | 119,04 | 119,04 | 119,04 | 0 |
| 13.01.25 | 120,34 | 120,34 | 120,34 | 120,34 | 0 |
| 10.01.25 | 122,38 | 122,38 | 122,38 | 122,38 | 0 |
| 09.01.25 | 122,54 | 122,54 | 122,54 | 122,54 | 0 |
| 08.01.25 | 122,28 | 122,28 | 122,28 | 122,28 | 0 |
| 07.01.25 | 123,05 | 123,05 | 123,05 | 123,05 | 0 |
| 06.01.25 | 124,01 | 124,01 | 124,01 | 124,01 | 0 |
| 03.01.25 | 126,86 | 126,86 | 126,86 | 126,86 | 0 |



