JPM India X (acc) - USD

WKN: 541475 / ISIN: LU0143810074


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Fondsgesellschaft)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
21.07.25 68,50 68,50 68,50 68,50 -
18.07.25 68,04 68,04 68,04 68,04 -
17.07.25 68,42 68,42 68,42 68,42 -
16.07.25 68,57 68,57 68,57 68,57 -
15.07.25 68,80 68,80 68,80 68,80 -
14.07.25 68,04 68,04 68,04 68,04 -
11.07.25 68,06 68,06 68,06 68,06 -
10.07.25 68,95 68,95 68,95 68,95 -
09.07.25 69,28 69,28 69,28 69,28 -
08.07.25 69,24 69,24 69,24 69,24 -
07.07.25 68,94 68,94 68,94 68,94 -
04.07.25 69,33 69,33 69,33 69,33 -
03.07.25 69,10 69,10 69,10 69,10 -
02.07.25 68,71 68,71 68,71 68,71 -
01.07.25 69,13 69,13 69,13 69,13 -
30.06.25 68,99 68,99 68,99 68,99 -
27.06.25 69,47 69,47 69,47 69,47 -
26.06.25 68,96 68,96 68,96 68,96 -
25.06.25 68,15 68,15 68,15 68,15 -
24.06.25 67,88 67,88 67,88 67,88 -
23.06.25 66,75 66,75 66,75 66,75 -
20.06.25 67,23 67,23 67,23 67,23 -
19.06.25 66,17 66,17 66,17 66,17 -
18.06.25 66,77 66,77 66,77 66,77 -
17.06.25 67,18 67,18 67,18 67,18 -
Seite:  Zurück   6  |  7  |     |  9  |  10    von   145     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: