KBI Global Sustainable Infrastructure Fund D EUR

WKN: A2PNM0 / ISIN: IE00BJ5JS448


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Fondsgesellschaft)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
23.10.25 16,33 16,33 16,33 16,33 -
22.10.25 16,35 16,35 16,35 16,35 -
21.10.25 16,34 16,34 16,34 16,34 -
20.10.25 16,26 16,26 16,26 16,26 -
17.10.25 16,30 16,30 16,30 16,30 -
16.10.25 16,34 16,34 16,34 16,34 -
15.10.25 16,08 16,08 16,08 16,08 -
14.10.25 16,02 16,02 16,02 16,02 -
13.10.25 16,02 16,02 16,02 16,02 -
10.10.25 16,06 16,06 16,06 16,06 -
09.10.25 16,02 16,02 16,02 16,02 -
08.10.25 15,84 15,84 15,84 15,84 -
07.10.25 15,84 15,84 15,84 15,84 -
06.10.25 15,77 15,77 15,77 15,77 -
03.10.25 15,68 15,68 15,68 15,68 -
02.10.25 15,69 15,69 15,69 15,69 -
01.10.25 15,53 15,53 15,53 15,53 -
30.09.25 15,49 15,49 15,49 15,49 -
29.09.25 15,46 15,46 15,46 15,46 -
26.09.25 15,38 15,38 15,38 15,38 -
25.09.25 15,34 15,34 15,34 15,34 -
24.09.25 15,29 15,29 15,29 15,29 -
23.09.25 15,26 15,26 15,26 15,26 -
22.09.25 15,20 15,20 15,20 15,20 -
19.09.25 15,20 15,20 15,20 15,20 -
Seite:  Zurück   4  |  5  |     |  7  |  8    von   45     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: