Monega Ertrag
WKN: 532108 / ISIN: DE0005321087Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Fondsgesellschaft)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.03.20 | 58,27 | 58,27 | 58,27 | 58,27 | - |
| 04.03.20 | 58,28 | 58,28 | 58,28 | 58,28 | - |
| 03.03.20 | 58,45 | 58,45 | 58,45 | 58,45 | - |
| 02.03.20 | 58,14 | 58,14 | 58,14 | 58,14 | - |
| 28.02.20 | 58,28 | 58,28 | 58,28 | 58,28 | - |
| 27.02.20 | 58,77 | 58,77 | 58,77 | 58,77 | - |
| 26.02.20 | 59,16 | 59,16 | 59,16 | 59,16 | - |
| 25.02.20 | 59,38 | 59,38 | 59,38 | 59,38 | - |
| 24.02.20 | 59,73 | 59,73 | 59,73 | 59,73 | - |
| 21.02.20 | 60,21 | 60,21 | 60,21 | 60,21 | - |
| 20.02.20 | 60,28 | 60,28 | 60,28 | 60,28 | - |
| 19.02.20 | 60,27 | 60,27 | 60,27 | 60,27 | - |
| 18.02.20 | 60,20 | 60,20 | 60,20 | 60,20 | - |
| 17.02.20 | 60,25 | 60,25 | 60,25 | 60,25 | - |
| 14.02.20 | 60,25 | 60,25 | 60,25 | 60,25 | - |
| 13.02.20 | 60,22 | 60,22 | 60,22 | 60,22 | - |
| 12.02.20 | 60,13 | 60,13 | 60,13 | 60,13 | - |
| 11.02.20 | 60,02 | 60,02 | 60,02 | 60,02 | - |
| 10.02.20 | 59,94 | 59,94 | 59,94 | 59,94 | - |
| 07.02.20 | 59,94 | 59,94 | 59,94 | 59,94 | - |
| 06.02.20 | 59,91 | 59,91 | 59,91 | 59,91 | - |
| 05.02.20 | 59,77 | 59,77 | 59,77 | 59,77 | - |
| 04.02.20 | 59,61 | 59,61 | 59,61 | 59,61 | - |
| 03.02.20 | 59,45 | 59,45 | 59,45 | 59,45 | - |
| 31.01.20 | 59,46 | 59,46 | 59,46 | 59,46 | - |



