Morgan Stanley INVF NextGen Emerging Markets Fund A

WKN: 579806 / ISIN: LU0118140002


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Fondsgesellschaft)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
23.12.24 88,19 88,19 88,19 88,19 -
20.12.24 86,84 86,84 86,84 86,84 -
19.12.24 86,75 86,75 86,75 86,75 -
18.12.24 87,29 87,29 87,29 87,29 -
17.12.24 87,60 87,60 87,60 87,60 -
16.12.24 88,18 88,18 88,18 88,18 -
13.12.24 88,10 88,10 88,10 88,10 -
12.12.24 88,46 88,46 88,46 88,46 -
11.12.24 88,23 88,23 88,23 88,23 -
10.12.24 88,46 88,46 88,46 88,46 -
09.12.24 88,36 88,36 88,36 88,36 -
06.12.24 88,20 88,20 88,20 88,20 -
05.12.24 87,81 87,81 87,81 87,81 -
04.12.24 87,29 87,29 87,29 87,29 -
03.12.24 87,04 87,04 87,04 87,04 -
02.12.24 87,21 87,21 87,21 87,21 -
29.11.24 86,85 86,85 86,85 86,85 -
28.11.24 86,34 86,34 86,34 86,34 -
27.11.24 86,08 86,08 86,08 86,08 -
26.11.24 86,26 86,26 86,26 86,26 -
25.11.24 86,41 86,41 86,41 86,41 -
22.11.24 86,90 86,90 86,90 86,90 -
21.11.24 85,63 85,63 85,63 85,63 -
20.11.24 85,48 85,48 85,48 85,48 -
19.11.24 84,83 84,83 84,83 84,83 -
Seite:  Zurück   13  |     |  15    von   151     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: