NESTOR Australien Fonds B

WKN: 570769 / ISIN: LU0147784119


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Tradegate)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
26.04.11 425,18 425,23 425,18 425,23 37
20.04.11 424,62 424,62 424,62 424,62 23
18.04.11 429,00 429,00 421,81 421,81 10
15.04.11 420,48 420,48 420,48 420,48 25
14.04.11 423,06 423,06 423,06 423,06 2
13.04.11 424,12 425,13 424,12 425,13 30
12.04.11 435,52 435,52 420,00 420,00 15
08.04.11 435,59 435,59 435,59 435,59 1
07.04.11 443,50 443,50 443,50 443,50 15
06.04.11 432,75 432,75 432,75 432,75 4
05.04.11 430,63 430,63 430,63 430,63 3
04.04.11 438,73 438,73 436,73 436,73 20
01.04.11 427,95 435,81 427,95 435,81 27
31.03.11 430,85 436,71 430,85 436,14 21
28.03.11 436,91 436,91 436,57 436,57 9
23.03.11 417,04 417,49 417,04 417,41 85
22.03.11 407,50 414,24 407,50 414,24 13
21.03.11 412,32 413,98 411,96 413,98 37
18.03.11 393,05 400,73 393,05 397,60 85
17.03.11 384,44 386,01 383,71 386,01 31
16.03.11 371,57 380,18 364,91 378,02 106
15.03.11 372,65 372,65 356,71 358,32 281
14.03.11 400,02 405,98 395,22 403,02 147
11.03.11 400,61 406,20 400,61 406,20 42
10.03.11 411,60 420,12 411,43 419,96 113
Seite:  Zurück   73  |     |  75    von   80     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: