Nickel ETC

WKN: PB8N1C / ISIN: DE000PB8N1C1


Börsenplätze - Letzter Kurs
 Börse Letzter Tag-Stk Veränderung Vortag Kursspanne Zeit
 Frankfurt 0 +2,34% 145,55 148,96 - 148,96 24.04.26
 Tradegate 0 -3,69% 152,64 -   - -   23.04.26
 München 0 +1,94% 143,89 146,68 - 146,68 24.04.26
 Düsseldorf 0 +2,43% 146,39 146,99 - 151,10 24.04.26
 Stuttgart (EUWAX) 0 +1,44% 148,97 146,78 - 151,11 24.04.26
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse letzte Stk. Geld-Stk Geld Brief Brief-Stk. Spread Zeit
Frankfurt 0 0 -   -   0 - 24.04.26
0 110 149,94 155,34 100 3,60% 24.04.26
München 0 0 -   -   0 - 24.04.26
Düsseldorf 0 0 -   -   0 - 24.04.26
Stuttgart (EUWAX) 0 0 -   -   0 - 24.04.26