OptiRendite

WKN: A0M0XL / ISIN: AT0000A05TK3


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Fondsgesellschaft)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
22.12.25 126,55 126,55 126,55 126,55 -
19.12.25 126,57 126,57 126,57 126,57 -
18.12.25 126,55 126,55 126,55 126,55 -
17.12.25 126,56 126,56 126,56 126,56 -
16.12.25 126,51 126,51 126,51 126,51 -
15.12.25 126,49 126,49 126,49 126,49 -
12.12.25 126,47 126,47 126,47 126,47 -
11.12.25 126,43 126,43 126,43 126,43 -
10.12.25 126,46 126,46 126,46 126,46 -
09.12.25 126,48 126,48 126,48 126,48 -
05.12.25 126,56 126,56 126,56 126,56 -
04.12.25 126,57 126,57 126,57 126,57 -
03.12.25 126,54 126,54 126,54 126,54 -
02.12.25 126,51 126,51 126,51 126,51 -
01.12.25 126,54 126,54 126,54 126,54 -
28.11.25 126,50 126,50 126,50 126,50 -
24.11.25 126,42 126,42 126,42 126,42 -
21.11.25 126,44 126,44 126,44 126,44 -
20.11.25 126,42 126,42 126,42 126,42 -
19.11.25 126,38 126,38 126,38 126,38 -
18.11.25 126,40 126,40 126,40 126,40 -
17.11.25 126,38 126,38 126,38 126,38 -
14.11.25 126,43 126,43 126,43 126,43 -
13.11.25 126,49 126,49 126,49 126,49 -
12.11.25 126,45 126,45 126,45 126,45 -
Seite:  Zurück   2  |  3  |     |  5  |  6    von   102     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: