PIMCO Global Bond Fund E acc

WKN: A0J4FU / ISIN: IE00B11XZ210


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Fondsgesellschaft)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
29.01.25 30,12 30,12 30,12 30,12 -
28.01.25 30,11 30,11 30,11 30,11 -
27.01.25 30,09 30,09 30,09 30,09 -
24.01.25 30,00 30,00 30,00 30,00 -
23.01.25 30,01 30,01 30,01 30,01 -
22.01.25 30,05 30,05 30,05 30,05 -
21.01.25 30,06 30,06 30,06 30,06 -
17.01.25 30,02 30,02 30,02 30,02 -
16.01.25 29,99 29,99 29,99 29,99 -
15.01.25 29,91 29,91 29,91 29,91 -
14.01.25 29,70 29,70 29,70 29,70 -
13.01.25 29,72 29,72 29,72 29,72 -
10.01.25 29,78 29,78 29,78 29,78 -
08.01.25 29,91 29,91 29,91 29,91 -
07.01.25 29,93 29,93 29,93 29,93 -
06.01.25 30,00 30,00 30,00 30,00 -
03.01.25 30,04 30,04 30,04 30,04 -
02.01.25 30,07 30,07 30,07 30,07 -
31.12.24 30,04 30,04 30,04 30,04 -
30.12.24 30,03 30,03 30,03 30,03 -
27.12.24 29,98 29,98 29,98 29,98 -
24.12.24 29,99 29,99 29,99 29,99 -
23.12.24 29,99 29,99 29,99 29,99 -
20.12.24 30,03 30,03 30,03 30,03 -
19.12.24 29,96 29,96 29,96 29,96 -
Seite:  Zurück   12  |     |  14    von   149     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: