FIDUKA-Universal-Fonds I R
WKN: 848373 / ISIN: DE0008483736Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Frankfurt)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.03.26 | 229,37 | 230,90 | 229,37 | 230,90 | 0 |
| 09.03.26 | 228,89 | 228,89 | 228,89 | 228,89 | 0 |
| 06.03.26 | 230,66 | 230,66 | 230,66 | 230,66 | 0 |
| 05.03.26 | 230,89 | 230,89 | 230,89 | 230,89 | 0 |
| 04.03.26 | 227,82 | 230,93 | 227,82 | 230,93 | 0 |
| 03.03.26 | 231,06 | 231,23 | 231,06 | 231,23 | 0 |
| 02.03.26 | 232,99 | 232,99 | 232,99 | 232,99 | 0 |
| 27.02.26 | 232,20 | 232,20 | 232,20 | 232,20 | 0 |
| 26.02.26 | 232,97 | 233,04 | 232,97 | 233,04 | 0 |
| 25.02.26 | 231,04 | 231,66 | 231,04 | 231,66 | 0 |
| 24.02.26 | 231,42 | 231,42 | 231,42 | 231,42 | 0 |
| 23.02.26 | 231,67 | 231,67 | 231,67 | 231,67 | 0 |
| 20.02.26 | 231,36 | 231,36 | 231,32 | 231,32 | 0 |
| 19.02.26 | 229,30 | 231,06 | 229,30 | 231,06 | 0 |
| 18.02.26 | 228,82 | 230,13 | 228,82 | 230,13 | 0 |
| 17.02.26 | 227,90 | 228,48 | 227,90 | 228,48 | 0 |
| 16.02.26 | 227,66 | 227,66 | 227,66 | 227,66 | 0 |
| 13.02.26 | 229,50 | 229,58 | 229,50 | 229,58 | 0 |
| 12.02.26 | 231,87 | 231,87 | 231,87 | 231,87 | 0 |
| 11.02.26 | 230,60 | 230,60 | 230,60 | 230,60 | 0 |
| 10.02.26 | 232,74 | 233,30 | 232,74 | 233,30 | 0 |
| 09.02.26 | 230,83 | 233,26 | 230,83 | 233,26 | 0 |
| 06.02.26 | 229,04 | 229,04 | 229,00 | 229,00 | 0 |
| 05.02.26 | 228,71 | 228,71 | 228,71 | 228,71 | 0 |
| 04.02.26 | 232,82 | 232,82 | 232,82 | 232,82 | 0 |



