JPM India A (acc) - USD

WKN: A0DQQN / ISIN: LU0210527015


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Fondsgesellschaft)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
05.12.24 46,16 46,16 46,16 46,16 -
04.12.24 45,79 45,79 45,79 45,79 -
03.12.24 45,68 45,68 45,68 45,68 -
02.12.24 45,55 45,55 45,55 45,55 -
29.11.24 45,29 45,29 45,29 45,29 -
28.11.24 45,08 45,08 45,08 45,08 -
27.11.24 45,62 45,62 45,62 45,62 -
26.11.24 45,49 45,49 45,49 45,49 -
25.11.24 45,53 45,53 45,53 45,53 -
22.11.24 44,82 44,82 44,82 44,82 -
21.11.24 44,01 44,01 44,01 44,01 -
19.11.24 44,08 44,08 44,08 44,08 -
18.11.24 43,87 43,87 43,87 43,87 -
14.11.24 44,12 44,12 44,12 44,12 -
13.11.24 44,02 44,02 44,02 44,02 -
12.11.24 44,64 44,64 44,64 44,64 -
11.11.24 45,13 45,13 45,13 45,13 -
08.11.24 45,11 45,11 45,11 45,11 -
07.11.24 45,25 45,25 45,25 45,25 -
06.11.24 45,87 45,87 45,87 45,87 -
05.11.24 45,18 45,18 45,18 45,18 -
04.11.24 44,84 44,84 44,84 44,84 -
31.10.24 45,10 45,10 45,10 45,10 -
30.10.24 45,33 45,33 45,33 45,33 -
29.10.24 45,53 45,53 45,53 45,53 -
Seite:  Zurück   13  |     |  15    von   145     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: