DWS Qi Extra Bond Total Return SD
WKN: 978802 / ISIN: DE0009788026Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Düsseldorf)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.04.11 | 53,36 | 53,36 | 53,36 | 53,36 | 0 |
| 15.04.11 | 53,36 | 53,36 | 53,36 | 53,36 | 0 |
| 14.04.11 | 53,38 | 53,38 | 53,38 | 53,38 | 0 |
| 13.04.11 | 53,33 | 53,33 | 53,33 | 53,33 | 0 |
| 12.04.11 | 53,35 | 53,35 | 53,35 | 53,35 | 0 |
| 11.04.11 | 53,38 | 53,38 | 53,38 | 53,38 | 0 |
| 08.04.11 | 53,37 | 53,37 | 53,37 | 53,37 | 0 |
| 07.04.11 | 53,39 | 53,39 | 53,39 | 53,39 | 0 |
| 06.04.11 | 53,42 | 53,42 | 53,42 | 53,42 | 0 |
| 05.04.11 | 53,34 | 53,34 | 53,34 | 53,34 | 0 |
| 04.04.11 | 53,24 | 53,24 | 53,24 | 53,24 | 0 |
| 01.04.11 | 53,35 | 53,35 | 53,35 | 53,35 | 0 |
| 31.03.11 | 53,31 | 53,31 | 53,31 | 53,31 | 0 |
| 30.03.11 | 53,33 | 53,33 | 53,33 | 53,33 | 0 |
| 29.03.11 | 55,98 | 55,98 | 55,98 | 55,98 | 0 |
| 28.03.11 | 55,99 | 55,99 | 55,99 | 55,99 | 0 |
| 25.03.11 | 56,01 | 56,01 | 56,01 | 56,01 | 0 |
| 24.03.11 | 56,00 | 56,00 | 56,00 | 56,00 | 0 |
| 23.03.11 | 55,94 | 55,94 | 55,94 | 55,94 | 0 |
| 22.03.11 | 55,98 | 55,98 | 55,98 | 55,98 | 0 |
| 21.03.11 | 56,03 | 56,03 | 56,03 | 56,03 | 0 |
| 18.03.11 | 55,99 | 55,99 | 55,99 | 55,99 | 0 |
| 17.03.11 | 55,96 | 55,96 | 55,96 | 55,96 | 0 |
| 16.03.11 | 56,05 | 56,05 | 56,05 | 56,05 | 0 |
| 15.03.11 | 55,99 | 55,99 | 55,91 | 55,91 | 336 |



