DWS-Merkur-Fonds 1
WKN: 849337 / ISIN: DE0008493370Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Düsseldorf)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.03.11 | 36,92 | 36,92 | 36,92 | 36,92 | 0 |
| 18.03.11 | 36,47 | 36,47 | 36,47 | 36,47 | 0 |
| 17.03.11 | 36,03 | 36,03 | 36,03 | 36,03 | 0 |
| 16.03.11 | 36,40 | 36,40 | 36,40 | 36,40 | 0 |
| 15.03.11 | 35,25 | 35,25 | 35,25 | 35,25 | 0 |
| 14.03.11 | 36,75 | 36,75 | 36,75 | 36,75 | 0 |
| 11.03.11 | 37,32 | 37,32 | 37,32 | 37,32 | 0 |
| 10.03.11 | 37,81 | 37,81 | 37,81 | 37,81 | 0 |
| 09.03.11 | 38,46 | 38,46 | 38,46 | 38,46 | 0 |
| 08.03.11 | - | - | - | 38,50 | 0 |
| 07.03.11 | 38,31 | 38,31 | 38,31 | 38,31 | 0 |
| 04.03.11 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 0 |
| 03.03.11 | 38,66 | 38,66 | 38,66 | 38,66 | 0 |
| 02.03.11 | 38,42 | 38,42 | 38,42 | 38,42 | 0 |
| 01.03.11 | 39,14 | 39,14 | 39,14 | 39,14 | 0 |
| 28.02.11 | 38,42 | 38,42 | 38,42 | 38,42 | 0 |
| 25.02.11 | 38,06 | 38,06 | 38,06 | 38,06 | 0 |
| 24.02.11 | 38,04 | 38,04 | 38,04 | 38,04 | 0 |
| 23.02.11 | 38,73 | 38,73 | 38,73 | 38,73 | 0 |
| 22.02.11 | 38,74 | 38,74 | 38,74 | 38,74 | 0 |
| 21.02.11 | 39,64 | 39,64 | 39,64 | 39,64 | 0 |
| 18.02.11 | 39,91 | 39,91 | 39,91 | 39,91 | 0 |
| 17.02.11 | 39,96 | 39,96 | 39,96 | 39,96 | 0 |
| 16.02.11 | 39,90 | 39,90 | 39,90 | 39,90 | 0 |
| 15.02.11 | 39,79 | 39,79 | 39,79 | 39,79 | 0 |



