NESTOR Australien Fonds B

WKN: 570769 / ISIN: LU0147784119


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Fondsgesellschaft)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
12.12.22 335,03 335,03 335,03 335,03 -
09.12.22 335,61 335,61 335,61 335,61 -
08.12.22 336,57 336,57 336,57 336,57 -
07.12.22 337,76 337,76 337,76 337,76 -
05.12.22 342,42 342,42 342,42 342,42 -
02.12.22 342,11 342,11 342,11 342,11 -
01.12.22 344,46 344,46 344,46 344,46 -
30.11.22 338,40 338,40 338,40 338,40 -
29.11.22 336,82 336,82 336,82 336,82 -
28.11.22 333,24 333,24 333,24 333,24 -
24.11.22 339,28 339,28 339,28 339,28 -
23.11.22 336,09 336,09 336,09 336,09 -
22.11.22 335,79 335,79 335,79 335,79 -
21.11.22 336,70 336,70 336,70 336,70 -
18.11.22 337,15 337,15 337,15 337,15 -
17.11.22 338,96 338,96 338,96 338,96 -
16.11.22 341,94 341,94 341,94 341,94 -
15.11.22 340,06 340,06 340,06 340,06 -
14.11.22 341,96 341,96 341,96 341,96 -
11.11.22 338,94 338,94 338,94 338,94 -
10.11.22 328,02 328,02 328,02 328,02 -
09.11.22 333,81 333,81 333,81 333,81 -
08.11.22 332,74 332,74 332,74 332,74 -
04.11.22 329,41 329,41 329,41 329,41 -
03.11.22 325,85 325,85 325,85 325,85 -
Seite:  Zurück   32  |     |  34    von   149     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: