JPM Pacific Equity A (dist) - USD

WKN: 971609 / ISIN: LU0052474979


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Stuttgart (EUWAX))
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
21.05.21 128,00 130,23 125,46 125,46 100
20.05.21 125,12 130,20 124,57 125,00 100
19.05.21 125,37 128,57 124,99 125,29 12
18.05.21 128,70 130,16 124,76 124,76 12
17.05.21 128,75 128,72 123,45 123,71 619
14.05.21 128,00 128,00 125,50 125,50 20
13.05.21 127,25 128,00 123,68 128,00 249
12.05.21 128,00 128,43 126,25 126,27 166
11.05.21 130,01 130,01 130,00 130,00 248
10.05.21 131,23 132,99 130,74 130,74 183
07.05.21 132,01 132,06 130,74 130,74 0
06.05.21 131,28 132,01 130,94 131,39 0
05.05.21 131,02 131,92 131,06 131,89 535
04.05.21 131,08 132,48 130,70 130,84 130
03.05.21 132,08 132,69 130,90 130,90 738
30.04.21 132,10 132,98 132,08 132,88 80
29.04.21 133,18 134,19 132,36 132,51 40
28.04.21 132,66 133,91 132,08 132,08 453
27.04.21 133,64 134,01 132,08 132,08 217
26.04.21 133,22 133,17 133,02 133,02 350
23.04.21 133,04 133,90 133,04 133,55 0
22.04.21 132,00 133,61 131,98 131,98 8
21.04.21 132,00 132,86 131,75 131,98 433
20.04.21 133,75 134,85 132,35 132,50 230
19.04.21 136,24 136,24 132,70 132,99 330
Seite:  Zurück   50  |     |  52    von   148     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: