AGIF - Allianz China Equity - A - USD

WKN: A0Q1P2 / ISIN: LU0348825331


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Düsseldorf)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
26.05.20 56,13 56,24 55,84 56,22 0
25.05.20 55,22 55,61 55,17 55,59 0
22.05.20 55,21 55,30 54,68 54,97 0
21.05.20 57,56 57,57 57,19 57,24 0
20.05.20 57,94 58,31 57,67 57,72 0
19.05.20 58,09 58,41 57,93 58,19 0
18.05.20 56,95 57,73 56,95 57,48 0
15.05.20 56,93 56,93 56,47 56,69 0
14.05.20 56,69 56,80 56,14 56,80 0
13.05.20 56,73 57,25 56,58 56,95 0
12.05.20 56,55 56,88 56,32 56,78 0
11.05.20 57,09 57,22 56,96 57,22 0
08.05.20 55,80 56,57 55,80 56,48 0
07.05.20 55,07 55,66 55,04 55,50 0
06.05.20 55,11 55,36 55,01 55,29 0
05.05.20 53,34 54,61 53,28 54,57 0
04.05.20 53,23 53,23 52,84 52,84 0
30.04.20 55,67 55,76 55,00 55,02 0
29.04.20 55,33 55,90 55,30 55,81 0
28.04.20 55,36 55,55 55,26 55,34 0
27.04.20 54,84 55,13 54,79 55,02 0
24.04.20 54,50 54,79 54,27 54,37 0
23.04.20 55,01 55,11 54,78 54,79 0
22.04.20 54,02 54,87 54,00 54,83 0
21.04.20 54,25 54,25 53,33 53,52 0
Seite:  Zurück   60  |     |  62    von   89     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: