DWS Qi Extra Bond Total Return SD
WKN: 978802 / ISIN: DE0009788026Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Fondsgesellschaft)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.06.19 | 56,57 | 56,57 | 56,57 | 56,57 | - |
| 27.06.19 | 56,54 | 56,54 | 56,54 | 56,54 | - |
| 26.06.19 | 56,60 | 56,60 | 56,60 | 56,60 | - |
| 25.06.19 | 56,60 | 56,60 | 56,60 | 56,60 | - |
| 24.06.19 | 56,58 | 56,58 | 56,58 | 56,58 | - |
| 21.06.19 | 56,61 | 56,61 | 56,61 | 56,61 | - |
| 19.06.19 | 56,34 | 56,34 | 56,34 | 56,34 | - |
| 18.06.19 | 56,17 | 56,17 | 56,17 | 56,17 | - |
| 17.06.19 | 56,14 | 56,14 | 56,14 | 56,14 | - |
| 14.06.19 | 56,08 | 56,08 | 56,08 | 56,08 | - |
| 13.06.19 | 56,01 | 56,01 | 56,01 | 56,01 | - |
| 12.06.19 | 55,99 | 55,99 | 55,99 | 55,99 | - |
| 11.06.19 | 55,96 | 55,96 | 55,96 | 55,96 | - |
| 07.06.19 | 55,85 | 55,85 | 55,85 | 55,85 | - |
| 06.06.19 | 55,82 | 55,82 | 55,82 | 55,82 | - |
| 05.06.19 | 55,73 | 55,73 | 55,73 | 55,73 | - |
| 04.06.19 | 55,62 | 55,62 | 55,62 | 55,62 | - |
| 03.06.19 | 55,58 | 55,58 | 55,58 | 55,58 | - |
| 31.05.19 | 55,56 | 55,56 | 55,56 | 55,56 | - |
| 29.05.19 | 55,53 | 55,53 | 55,53 | 55,53 | - |
| 28.05.19 | 55,50 | 55,50 | 55,50 | 55,50 | - |
| 27.05.19 | 55,47 | 55,47 | 55,47 | 55,47 | - |
| 24.05.19 | 55,46 | 55,46 | 55,46 | 55,46 | - |
| 23.05.19 | 55,44 | 55,44 | 55,44 | 55,44 | - |
| 22.05.19 | 55,43 | 55,43 | 55,43 | 55,43 | - |



