Robeco QI Emerging Markets Active Equities (EUR) D
WKN: A0NDKJ / ISIN: LU0329355670Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Frankfurt)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.04.15 | 169,24 | 170,64 | 168,41 | 170,10 | 0 |
| 21.04.15 | 169,20 | 171,18 | 168,82 | 168,91 | 0 |
| 20.04.15 | 168,54 | 170,14 | 168,54 | 169,22 | 0 |
| 17.04.15 | 170,71 | 171,09 | 169,00 | 169,00 | 0 |
| 16.04.15 | 169,88 | 171,95 | 169,86 | 170,45 | 0 |
| 15.04.15 | 169,73 | 171,09 | 168,64 | 168,70 | 0 |
| 14.04.15 | 170,12 | 171,11 | 168,88 | 169,43 | 0 |
| 13.04.15 | 168,94 | 171,11 | 167,94 | 170,46 | 0 |
| 10.04.15 | 165,62 | 168,34 | 165,62 | 168,21 | 0 |
| 09.04.15 | 162,23 | 166,61 | 162,18 | 166,52 | 0 |
| 08.04.15 | 158,91 | 161,86 | 158,91 | 161,80 | 0 |
| 07.04.15 | 157,80 | 159,59 | 157,80 | 159,04 | 0 |
| 02.04.15 | 157,35 | 158,62 | 156,52 | 157,78 | 0 |
| 01.04.15 | 155,73 | 157,04 | 155,28 | 156,98 | 0 |
| 31.03.15 | 154,00 | 156,27 | 153,98 | 155,69 | 0 |
| 30.03.15 | 152,25 | 154,46 | 152,25 | 154,29 | 0 |
| 27.03.15 | 151,80 | 153,56 | 151,25 | 151,52 | 0 |
| 26.03.15 | 152,19 | 152,63 | 150,74 | 152,50 | 0 |
| 25.03.15 | 154,16 | 154,49 | 153,00 | 153,08 | 0 |
| 24.03.15 | 154,94 | 155,26 | 154,24 | 154,24 | 0 |
| 23.03.15 | 156,32 | 156,68 | 154,41 | 154,44 | 0 |
| 20.03.15 | 156,88 | 157,23 | 155,37 | 155,86 | 0 |
| 19.03.15 | 155,34 | 157,33 | 155,34 | 156,97 | 0 |
| 18.03.15 | 154,71 | 155,37 | 153,77 | 153,86 | 0 |
| 17.03.15 | 153,78 | 154,69 | 153,18 | 153,91 | 0 |



