IQAM Equity Europe (RT)
WKN: 973098 / ISIN: AT0000857750Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Frankfurt)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.03.25 | 238,82 | 240,37 | 237,46 | 238,00 | 0 |
| 12.03.25 | 238,75 | 240,26 | 238,43 | 239,52 | 0 |
| 11.03.25 | 240,68 | 241,16 | 236,24 | 238,46 | 0 |
| 10.03.25 | 245,23 | 245,23 | 239,84 | 239,84 | 0 |
| 07.03.25 | 243,84 | 245,15 | 242,63 | 245,15 | 0 |
| 06.03.25 | 247,69 | 247,69 | 243,52 | 243,91 | 0 |
| 05.03.25 | 246,03 | 246,99 | 245,55 | 246,23 | 0 |
| 04.03.25 | 247,73 | 248,03 | 243,13 | 245,65 | 0 |
| 03.03.25 | 247,99 | 250,91 | 247,53 | 249,33 | 0 |
| 28.02.25 | 244,67 | 247,28 | 244,67 | 245,80 | 0 |
| 27.02.25 | 246,53 | 248,02 | 246,07 | 246,37 | 0 |
| 26.02.25 | 247,35 | 249,05 | 247,35 | 247,75 | 0 |
| 25.02.25 | 247,30 | 248,11 | 245,79 | 246,01 | 0 |
| 24.02.25 | 245,68 | 246,97 | 245,49 | 246,80 | 0 |
| 21.02.25 | 245,31 | 246,30 | 245,11 | 245,14 | 0 |
| 20.02.25 | 244,53 | 245,15 | 244,17 | 244,25 | 0 |
| 19.02.25 | 246,64 | 247,44 | 244,39 | 244,60 | 0 |
| 18.02.25 | 247,34 | 248,08 | 246,82 | 247,25 | 0 |
| 17.02.25 | 245,97 | 246,87 | 245,92 | 246,74 | 0 |
| 14.02.25 | 244,08 | 244,70 | 244,08 | 244,69 | 0 |
| 13.02.25 | 242,93 | 244,63 | 242,37 | 244,45 | 0 |
| 12.02.25 | 242,55 | 242,83 | 241,09 | 242,83 | 0 |
| 11.02.25 | 241,73 | 242,56 | 241,49 | 242,56 | 0 |
| 10.02.25 | 240,98 | 242,12 | 240,98 | 241,85 | 0 |
| 07.02.25 | 241,55 | 241,55 | 240,33 | 240,83 | 0 |



