IAC-Aktien Global P

WKN: A0M2JB / ISIN: DE000A0M2JB5


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Frankfurt)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
06.05.14 58,79 58,79 58,36 58,36 0
05.05.14 58,68 58,75 58,19 58,68 0
02.05.14 59,28 59,51 58,76 58,76 0
30.04.14 58,77 59,07 58,71 59,05 0
29.04.14 58,46 59,01 58,45 58,97 0
28.04.14 58,33 58,52 57,90 57,96 0
25.04.14 58,43 58,44 57,75 58,18 0
24.04.14 59,11 59,25 58,29 58,55 0
23.04.14 58,94 59,00 58,77 58,86 0
22.04.14 58,59 59,07 58,50 59,05 0
17.04.14 58,25 58,51 58,11 58,50 0
16.04.14 58,40 58,43 58,20 58,37 0
15.04.14 57,83 58,00 57,00 57,66 0
14.04.14 57,15 57,91 57,15 57,73 0
11.04.14 57,73 57,79 57,23 57,23 0
10.04.14 58,67 58,71 57,82 57,82 0
09.04.14 58,40 58,53 58,32 58,43 0
08.04.14 58,12 58,32 57,78 58,32 0
07.04.14 58,37 58,41 57,71 57,95 0
04.04.14 59,02 59,19 58,73 58,73 0
03.04.14 58,83 59,11 58,76 58,79 0
02.04.14 58,80 58,90 58,77 58,82 0
01.04.14 58,62 58,90 58,55 58,61 0
31.03.14 58,32 58,91 58,21 58,87 0
28.03.14 57,78 58,32 57,77 58,09 0
Seite:  Zurück      |     von   134     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: