IAC-Aktien Global P

WKN: A0M2JB / ISIN: DE000A0M2JB5


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Frankfurt)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
27.03.14 57,75 57,89 57,45 57,62 0
26.03.14 57,62 58,06 57,61 57,79 0
25.03.14 56,54 57,64 56,54 57,64 0
24.03.14 57,39 57,49 56,48 56,98 0
21.03.14 57,05 57,66 57,00 57,34 0
20.03.14 56,88 57,38 56,72 56,92 0
19.03.14 57,15 57,27 56,87 56,95 0
18.03.14 56,60 57,20 56,55 57,17 0
17.03.14 56,05 56,69 56,05 56,68 0
14.03.14 56,15 56,57 55,82 55,93 0
13.03.14 56,94 57,02 56,08 56,43 0
12.03.14 57,18 57,18 56,76 56,90 0
11.03.14 56,97 57,51 56,97 57,17 0
10.03.14 57,32 57,66 57,02 57,24 0
07.03.14 57,88 58,43 57,23 57,58 0
06.03.14 58,02 58,49 57,94 58,14 0
05.03.14 58,07 58,31 58,07 58,28 0
04.03.14 57,54 58,14 57,54 58,07 0
03.03.14 57,16 57,58 56,67 57,11 0
28.02.14 58,06 58,07 57,45 57,81 0
27.02.14 57,87 58,10 57,12 58,10 0
26.02.14 58,17 58,19 57,72 57,86 0
25.02.14 57,88 58,03 57,77 57,94 0
24.02.14 57,72 58,19 57,71 58,14 0
21.02.14 57,70 57,90 57,59 57,82 0
Seite:  Zurück      |     von   134     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: