Baring Global Emerging Markets Fund (USD)
WKN: 972838 / ISIN: IE0000838304Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Frankfurt)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.07.11 | 26,33 | 26,37 | 26,19 | 26,37 | 0 |
| 12.07.11 | 26,90 | 26,90 | 26,41 | 26,41 | 409 |
| 11.07.11 | 26,94 | 27,14 | 26,94 | 27,09 | 0 |
| 08.07.11 | 26,66 | 27,09 | 26,66 | 27,09 | 0 |
| 07.07.11 | 26,45 | 26,69 | 26,45 | 26,69 | 0 |
| 06.07.11 | 26,67 | 26,74 | 26,57 | 26,57 | 0 |
| 05.07.11 | 26,50 | 26,50 | 26,50 | 26,50 | 0 |
| 04.07.11 | 26,28 | 26,40 | 26,28 | 26,40 | 0 |
| 01.07.11 | 26,23 | 26,29 | 26,12 | 26,12 | 0 |
| 30.06.11 | 25,83 | 25,95 | 25,78 | 25,95 | 0 |
| 29.06.11 | 25,36 | 25,54 | 25,36 | 25,54 | 0 |
| 28.06.11 | 25,33 | 25,36 | 25,28 | 25,28 | 0 |
| 27.06.11 | 25,65 | 25,65 | 25,43 | 25,43 | 0 |
| 24.06.11 | 25,49 | 25,71 | 25,49 | 25,71 | 0 |
| 23.06.11 | 25,35 | 25,45 | 25,34 | 25,45 | 0 |
| 22.06.11 | 25,43 | 25,47 | 25,43 | 25,44 | 0 |
| 21.06.11 | 25,34 | 25,34 | 25,29 | 25,31 | 0 |
| 20.06.11 | 25,29 | 25,29 | 25,13 | 25,13 | 0 |
| 17.06.11 | 25,51 | 25,51 | 25,29 | 25,29 | 0 |
| 16.06.11 | 26,06 | 26,07 | 25,79 | 25,79 | 0 |
| 15.06.11 | 25,90 | 26,39 | 25,90 | 26,39 | 0 |
| 14.06.11 | 25,98 | 26,01 | 25,79 | 25,79 | 0 |
| 13.06.11 | 25,96 | 26,01 | 25,96 | 25,97 | 0 |
| 10.06.11 | 25,60 | 25,71 | 25,60 | 25,71 | 0 |
| 09.06.11 | 25,70 | 25,91 | 25,68 | 25,91 | 0 |



