UniNordamerika
WKN: 975007 / ISIN: DE0009750075Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Frankfurt)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.04.10 | 111,27 | 112,01 | 111,27 | 112,01 | 0 |
| 13.04.10 | 111,98 | 111,98 | 110,59 | 110,59 | 0 |
| 12.04.10 | 113,05 | 113,05 | 112,22 | 112,33 | 0 |
| 09.04.10 | 112,68 | 112,68 | 112,68 | 112,68 | 0 |
| 08.04.10 | 110,97 | 112,22 | 110,97 | 112,22 | 0 |
| 07.04.10 | 110,07 | 110,07 | 110,07 | 110,07 | 0 |
| 06.04.10 | 109,85 | 110,66 | 109,85 | 110,63 | 0 |
| 01.04.10 | 110,00 | 110,00 | 109,70 | 109,70 | 0 |
| 31.03.10 | 109,60 | 109,60 | 109,60 | 109,60 | 0 |
| 30.03.10 | 109,96 | 109,96 | 109,82 | 109,82 | 0 |
| 29.03.10 | 110,54 | 110,54 | 109,83 | 109,91 | 0 |
| 26.03.10 | 110,15 | 110,15 | 110,15 | 110,15 | 0 |
| 25.03.10 | 108,40 | 110,53 | 108,40 | 110,53 | 0 |
| 24.03.10 | 108,77 | 108,77 | 108,77 | 108,77 | 0 |
| 23.03.10 | 107,80 | 107,80 | 107,80 | 107,80 | 0 |
| 22.03.10 | 106,25 | 108,60 | 106,10 | 108,60 | 25 |
| 19.03.10 | 107,20 | 107,24 | 107,01 | 107,01 | 52 |
| 18.03.10 | 106,31 | 106,71 | 106,31 | 106,71 | 0 |
| 17.03.10 | 106,95 | 106,95 | 106,90 | 106,90 | 0 |
| 16.03.10 | 105,54 | 107,66 | 105,54 | 106,71 | 5 |
| 15.03.10 | 106,23 | 106,23 | 106,23 | 106,23 | 0 |
| 12.03.10 | 106,11 | 106,40 | 106,11 | 106,19 | 0 |
| 11.03.10 | 105,78 | 105,93 | 105,59 | 105,59 | 0 |
| 10.03.10 | 105,24 | 106,63 | 105,24 | 106,56 | 5 |
| 09.03.10 | 105,33 | 107,06 | 105,23 | 107,06 | 6 |



