Robeco QI Emerging Markets Active Equities (EUR) D

WKN: A0NDKJ / ISIN: LU0329355670


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Frankfurt)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
05.06.24 250,50 250,50 248,76 250,16 0
04.06.24 247,81 249,76 247,81 248,98 0
03.06.24 252,11 252,72 249,09 249,19 0
31.05.24 249,78 249,78 248,03 248,45 0
30.05.24 250,89 252,05 250,74 252,05 0
29.05.24 252,71 253,78 252,21 252,69 0
28.05.24 256,27 256,27 255,46 255,46 0
27.05.24 256,15 257,15 256,12 256,86 0
24.05.24 256,16 256,47 255,23 255,23 0
23.05.24 258,14 258,19 256,55 256,62 0
22.05.24 258,07 258,44 257,27 257,35 0
21.05.24 256,18 257,77 256,18 257,08 0
20.05.24 258,21 258,31 257,57 258,04 0
17.05.24 257,24 259,10 257,24 258,93 0
16.05.24 255,53 257,25 255,47 257,25 0
15.05.24 254,46 258,18 254,33 255,07 10
14.05.24 254,89 255,17 254,40 254,75 0
13.05.24 253,69 254,47 253,55 253,92 0
10.05.24 253,07 253,64 252,44 252,44 0
09.05.24 250,95 252,52 250,95 251,79 0
08.05.24 250,36 251,68 250,36 251,60 0
07.05.24 251,45 252,85 251,45 252,85 0
06.05.24 252,73 252,88 252,25 252,69 0
03.05.24 251,70 253,26 251,41 253,26 0
02.05.24 249,04 251,05 248,85 251,05 0
Seite:  Zurück   19  |     |  21    von   113     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: