LBBW Aktien Europa ESG R
WKN: A0NAUP / ISIN: DE000A0NAUP7Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Frankfurt)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.03.24 | 129,11 | 129,25 | 129,08 | 129,25 | 0 |
| 18.03.24 | 130,87 | 130,87 | 130,87 | 130,87 | 0 |
| 15.03.24 | 129,94 | 129,94 | 129,94 | 129,94 | 0 |
| 14.03.24 | 130,34 | 130,43 | 130,34 | 130,43 | 10 |
| 13.03.24 | 130,20 | 130,24 | 130,05 | 130,24 | 0 |
| 12.03.24 | 129,81 | 129,81 | 129,81 | 129,81 | 0 |
| 11.03.24 | 129,11 | 129,11 | 129,11 | 129,11 | 0 |
| 08.03.24 | 128,68 | 128,68 | 128,68 | 128,68 | 0 |
| 07.03.24 | 127,30 | 127,30 | 127,30 | 127,30 | 0 |
| 06.03.24 | 128,18 | 128,18 | 128,18 | 128,18 | 0 |
| 05.03.24 | 127,83 | 127,83 | 127,83 | 127,83 | 0 |
| 04.03.24 | 128,31 | 128,31 | 128,31 | 128,31 | 0 |
| 01.03.24 | 128,13 | 128,13 | 128,13 | 128,13 | 0 |
| 29.02.24 | 127,35 | 127,35 | 127,35 | 127,35 | 0 |
| 28.02.24 | 127,56 | 127,56 | 127,52 | 127,52 | 0 |
| 27.02.24 | 127,18 | 127,18 | 127,18 | 127,18 | 0 |
| 26.02.24 | 127,54 | 127,54 | 127,38 | 127,38 | 0 |
| 23.02.24 | 127,03 | 127,03 | 127,03 | 127,03 | 0 |
| 22.02.24 | 127,04 | 127,06 | 127,00 | 127,00 | 0 |
| 21.02.24 | 126,27 | 126,27 | 126,00 | 126,00 | 0 |
| 20.02.24 | 126,24 | 126,24 | 126,24 | 126,24 | 0 |
| 19.02.24 | 125,77 | 125,77 | 125,77 | 125,77 | 0 |
| 16.02.24 | 125,40 | 125,40 | 125,40 | 125,40 | 0 |
| 15.02.24 | 124,79 | 124,79 | 124,79 | 124,79 | 0 |
| 14.02.24 | 123,77 | 124,05 | 123,77 | 124,05 | 0 |



