BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A2 EUR
WKN: 973514 / ISIN: LU0050372472Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Frankfurt)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.01.24 | 26,53 | 26,53 | 26,53 | 26,53 | 0 |
| 15.01.24 | 26,57 | 26,57 | 26,57 | 26,57 | 0 |
| 12.01.24 | 26,48 | 26,48 | 26,48 | 26,48 | 0 |
| 11.01.24 | 26,44 | 26,50 | 26,44 | 26,45 | 0 |
| 10.01.24 | 26,50 | 26,50 | 26,50 | 26,50 | 0 |
| 09.01.24 | 26,57 | 26,57 | 26,49 | 26,49 | 0 |
| 08.01.24 | 26,51 | 26,51 | 26,51 | 26,51 | 0 |
| 05.01.24 | 26,58 | 26,58 | 26,46 | 26,53 | 0 |
| 04.01.24 | 26,74 | 26,75 | 26,74 | 26,75 | 0 |
| 03.01.24 | 26,70 | 26,70 | 26,70 | 26,70 | 0 |
| 02.01.24 | 26,87 | 26,87 | 26,61 | 26,62 | 2 |
| 29.12.23 | 26,86 | 26,86 | 26,76 | 26,76 | 0 |
| 28.12.23 | 26,94 | 26,94 | 26,85 | 26,85 | 0 |
| 27.12.23 | 26,84 | 26,90 | 26,84 | 26,90 | 0 |
| 22.12.23 | 26,85 | 26,85 | 26,85 | 26,85 | 0 |
| 21.12.23 | 26,86 | 26,91 | 26,86 | 26,91 | 0 |
| 20.12.23 | 26,75 | 26,75 | 26,75 | 26,75 | 0 |
| 19.12.23 | 26,64 | 26,64 | 26,64 | 26,64 | 0 |
| 18.12.23 | 26,69 | 26,69 | 26,61 | 26,61 | 0 |
| 15.12.23 | 26,57 | 26,72 | 26,57 | 26,70 | 0 |
| 14.12.23 | 26,42 | 26,61 | 26,42 | 26,52 | 89 |
| 13.12.23 | 26,30 | 26,38 | 26,30 | 26,38 | 0 |
| 12.12.23 | 26,25 | 26,33 | 26,25 | 26,31 | 0 |
| 11.12.23 | 26,25 | 26,26 | 26,25 | 26,26 | 0 |
| 08.12.23 | 26,37 | 26,37 | 26,24 | 26,25 | 0 |



