Gold Bullion Securities
WKN: A0CANA / ISIN: GB00B00FHZ82Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Frankfurt)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.12.25 | 348,26 | 348,26 | 348,26 | 348,26 | 0 |
| 23.12.25 | 348,76 | 348,76 | 348,76 | 348,76 | 0 |
| 22.12.25 | 344,56 | 344,56 | 343,62 | 343,62 | 20 |
| 19.12.25 | 338,18 | 338,18 | 338,18 | 338,18 | 0 |
| 18.12.25 | 337,72 | 337,72 | 337,72 | 337,72 | 0 |
| 17.12.25 | 337,38 | 337,84 | 337,26 | 337,84 | 0 |
| 16.12.25 | 333,36 | 333,36 | 332,98 | 332,98 | 0 |
| 15.12.25 | 338,76 | 338,76 | 338,76 | 338,76 | 0 |
| 12.12.25 | 335,00 | 335,00 | 335,00 | 335,00 | 0 |
| 11.12.25 | 329,92 | 329,92 | 329,84 | 329,84 | 0 |
| 10.12.25 | 330,02 | 330,02 | 330,02 | 330,02 | 0 |
| 09.12.25 | 329,22 | 329,22 | 329,22 | 329,22 | 0 |
| 08.12.25 | 330,60 | 330,60 | 330,60 | 330,60 | 7 |
| 05.12.25 | 331,74 | 332,02 | 331,74 | 332,02 | 50 |
| 04.12.25 | 328,46 | 328,46 | 328,46 | 328,46 | 0 |
| 03.12.25 | 330,18 | 331,18 | 330,18 | 331,18 | 2 |
| 02.12.25 | 332,30 | 332,30 | 330,66 | 330,66 | 0 |
| 01.12.25 | 334,14 | 334,84 | 333,52 | 333,52 | 16 |
| 28.11.25 | 328,04 | 328,04 | 328,04 | 328,04 | 0 |
| 27.11.25 | 329,02 | 329,02 | 329,02 | 329,02 | 0 |
| 26.11.25 | 329,64 | 329,64 | 329,22 | 329,22 | 0 |
| 25.11.25 | 327,48 | 328,42 | 327,48 | 328,14 | 2 |
| 24.11.25 | 322,06 | 322,06 | 322,06 | 322,06 | 0 |
| 21.11.25 | 321,20 | 321,20 | 321,20 | 321,20 | 0 |
| 20.11.25 | 323,18 | 323,18 | 323,08 | 323,08 | 0 |



