Baring Global Emerging Markets Fund (USD)
WKN: 972838 / ISIN: IE0000838304Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Frankfurt)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.10.25 | 44,91 | 45,12 | 44,83 | 45,09 | 0 |
| 13.10.25 | 44,98 | 45,55 | 44,98 | 45,48 | 0 |
| 10.10.25 | 46,44 | 46,45 | 44,25 | 44,31 | 0 |
| 09.10.25 | 46,55 | 46,68 | 46,16 | 46,16 | 0 |
| 08.10.25 | 46,33 | 46,67 | 46,33 | 46,65 | 0 |
| 07.10.25 | 46,29 | 46,50 | 46,16 | 46,18 | 0 |
| 06.10.25 | 45,84 | 46,16 | 45,84 | 46,16 | 0 |
| 03.10.25 | 45,80 | 45,88 | 45,77 | 45,80 | 0 |
| 02.10.25 | 45,66 | 45,78 | 45,53 | 45,55 | 0 |
| 01.10.25 | 44,90 | 45,30 | 44,90 | 45,25 | 0 |
| 30.09.25 | 44,77 | 44,91 | 44,77 | 44,77 | 0 |
| 29.09.25 | 44,62 | 44,78 | 44,62 | 44,72 | 0 |
| 26.09.25 | 44,18 | 44,43 | 44,13 | 44,40 | 0 |
| 25.09.25 | 44,70 | 44,77 | 44,44 | 44,69 | 0 |
| 24.09.25 | 44,52 | 44,84 | 44,52 | 44,67 | 0 |
| 23.09.25 | 44,10 | 44,61 | 44,05 | 44,44 | 0 |
| 22.09.25 | 44,12 | 44,26 | 44,08 | 44,26 | 0 |
| 19.09.25 | 44,15 | 44,26 | 44,01 | 44,11 | 0 |
| 18.09.25 | 44,23 | 44,37 | 44,23 | 44,34 | 0 |
| 17.09.25 | 44,15 | 44,22 | 44,11 | 44,20 | 0 |
| 16.09.25 | 44,10 | 44,10 | 43,84 | 43,94 | 0 |
| 15.09.25 | 43,77 | 43,95 | 43,70 | 43,93 | 0 |
| 12.09.25 | 43,65 | 43,74 | 43,56 | 43,68 | 0 |
| 11.09.25 | 43,13 | 43,61 | 43,11 | 43,60 | 0 |
| 10.09.25 | 42,89 | 43,01 | 42,74 | 42,98 | 0 |



