Morgan Stanley INVF NextGen Emerging Markets Fund A
WKN: 579806 / ISIN: LU0118140002Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Frankfurt)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.02.21 | 83,19 | 83,19 | 82,57 | 82,85 | 0 |
| 01.02.21 | 81,60 | 82,15 | 80,98 | 82,15 | 0 |
| 29.01.21 | 80,11 | 80,79 | 80,11 | 80,32 | 0 |
| 28.01.21 | 79,68 | 81,75 | 79,68 | 81,75 | 95 |
| 27.01.21 | 82,17 | 83,37 | 82,17 | 82,17 | 0 |
| 26.01.21 | 81,77 | 82,63 | 81,77 | 82,52 | 0 |
| 25.01.21 | 85,21 | 85,64 | 82,87 | 82,87 | 0 |
| 22.01.21 | 83,63 | 84,17 | 83,29 | 84,17 | 0 |
| 21.01.21 | 85,77 | 85,77 | 84,63 | 84,63 | 0 |
| 20.01.21 | 86,21 | 86,21 | 85,51 | 85,51 | 0 |
| 19.01.21 | 85,84 | 85,94 | 85,08 | 85,08 | 0 |
| 18.01.21 | 84,56 | 85,41 | 84,56 | 85,41 | 0 |
| 15.01.21 | 84,19 | 85,18 | 84,19 | 84,60 | 0 |
| 14.01.21 | 84,34 | 84,86 | 84,25 | 84,80 | 0 |
| 13.01.21 | 83,49 | 84,25 | 83,49 | 84,20 | 0 |
| 12.01.21 | 83,65 | 84,43 | 83,31 | 83,31 | 0 |
| 11.01.21 | 83,89 | 85,49 | 83,89 | 85,03 | 0 |
| 08.01.21 | 84,26 | 84,51 | 84,01 | 84,06 | 0 |
| 07.01.21 | 82,26 | 82,86 | 82,26 | 82,60 | 0 |
| 06.01.21 | 81,77 | 82,63 | 81,76 | 82,63 | 0 |
| 05.01.21 | 82,75 | 82,75 | 81,50 | 81,86 | 0 |
| 04.01.21 | 82,17 | 82,17 | 81,07 | 82,05 | 12 |
| 30.12.20 | 81,85 | 81,85 | 81,00 | 81,00 | 0 |
| 29.12.20 | 81,20 | 81,30 | 81,03 | 81,03 | 0 |
| 28.12.20 | 79,66 | 80,35 | 79,66 | 80,15 | 0 |



