Morgan Stanley INVF NextGen Emerging Markets Fund A
WKN: 579806 / ISIN: LU0118140002Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Frankfurt)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.11.20 | 76,68 | 76,69 | 76,45 | 76,61 | 0 |
| 16.11.20 | 77,03 | 77,35 | 76,97 | 77,35 | 0 |
| 13.11.20 | 76,29 | 76,29 | 75,97 | 76,10 | 0 |
| 12.11.20 | 76,86 | 76,95 | 76,86 | 76,89 | 0 |
| 11.11.20 | 76,48 | 77,02 | 76,43 | 76,98 | 0 |
| 10.11.20 | 75,83 | 77,35 | 75,83 | 76,94 | 0 |
| 09.11.20 | 75,41 | 77,49 | 75,41 | 77,16 | 0 |
| 06.11.20 | 74,09 | 74,82 | 74,09 | 74,82 | 0 |
| 05.11.20 | 72,67 | 74,24 | 72,67 | 74,24 | 0 |
| 04.11.20 | 71,25 | 72,92 | 71,03 | 72,92 | 0 |
| 03.11.20 | 69,96 | 70,42 | 69,96 | 70,18 | 0 |
| 02.11.20 | 68,30 | 68,89 | 68,27 | 68,89 | 0 |
| 30.10.20 | 68,44 | 69,37 | 68,44 | 69,31 | 0 |
| 29.10.20 | 69,46 | 69,46 | 68,70 | 69,18 | 0 |
| 28.10.20 | 71,58 | 71,73 | 68,99 | 68,99 | 0 |
| 27.10.20 | 72,22 | 72,38 | 71,97 | 71,97 | 0 |
| 26.10.20 | 72,19 | 72,23 | 71,80 | 72,18 | 0 |
| 23.10.20 | 72,88 | 73,40 | 72,68 | 72,68 | 0 |
| 22.10.20 | 72,21 | 72,74 | 72,21 | 72,74 | 0 |
| 21.10.20 | 72,85 | 72,87 | 72,42 | 72,48 | 0 |
| 20.10.20 | 72,13 | 72,65 | 72,13 | 72,65 | 0 |
| 19.10.20 | 73,31 | 73,31 | 72,82 | 72,85 | 0 |
| 16.10.20 | 71,96 | 72,14 | 71,92 | 72,04 | 0 |
| 15.10.20 | 72,57 | 72,70 | 71,97 | 71,97 | 0 |
| 14.10.20 | 72,15 | 73,02 | 72,15 | 73,02 | 0 |



