BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2 USD

WKN: 986932 / ISIN: LU0075056555


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Frankfurt)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
10.09.25 64,51 64,61 64,21 64,61 0
09.09.25 64,56 64,81 64,09 64,43 0
08.09.25 63,75 64,08 62,98 64,02 0
05.09.25 63,00 63,05 62,57 62,87 0
04.09.25 63,22 63,23 62,98 63,06 0
03.09.25 62,76 62,96 62,16 62,16 0
02.09.25 62,00 62,49 61,57 62,49 471
01.09.25 61,96 61,96 61,62 61,80 0
29.08.25 61,24 61,72 61,24 61,72 0
28.08.25 61,52 61,58 61,14 61,47 0
27.08.25 61,97 62,02 61,14 61,19 500
26.08.25 60,30 61,02 60,02 61,02 0
25.08.25 59,93 59,93 59,73 59,88 0
22.08.25 59,95 59,95 59,48 59,71 0
21.08.25 58,96 59,84 58,86 59,74 0
20.08.25 58,84 59,49 58,83 58,87 320
19.08.25 59,55 60,60 59,12 59,12 17
18.08.25 60,49 60,49 59,06 59,42 15
15.08.25 59,73 59,73 59,09 59,33 510
14.08.25 59,59 59,92 59,44 59,49 0
13.08.25 59,58 59,74 59,34 59,70 50
12.08.25 59,50 59,56 59,05 59,56 0
11.08.25 59,52 59,68 59,38 59,38 0
08.08.25 58,89 59,36 58,86 59,36 54
07.08.25 58,00 58,87 57,90 58,77 0
Seite:  Zurück   5  |  6  |     |  8  |  9    von   201     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: