HSBC GIF Hong Kong Equity PD
WKN: 974461 / ISIN: LU0011817854Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Tradegate)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.02.25 | 103,49 | 103,49 | 103,49 | 103,49 | 0 |
| 31.01.25 | 101,81 | 101,81 | 101,81 | 101,81 | 0 |
| 30.01.25 | 103,09 | 103,09 | 103,09 | 103,09 | 0 |
| 29.01.25 | 102,71 | 102,71 | 102,71 | 102,71 | 0 |
| 28.01.25 | 103,35 | 103,35 | 103,35 | 103,35 | 0 |
| 27.01.25 | 102,13 | 102,13 | 102,13 | 102,13 | 0 |
| 24.01.25 | 100,36 | 100,36 | 100,36 | 100,36 | 0 |
| 23.01.25 | 99,73 | 99,73 | 99,73 | 99,73 | 0 |
| 22.01.25 | 99,72 | 99,72 | 99,72 | 99,72 | 0 |
| 21.01.25 | 100,90 | 100,90 | 100,90 | 100,90 | 0 |
| 20.01.25 | 101,79 | 101,79 | 101,79 | 101,79 | 0 |
| 17.01.25 | 100,74 | 100,74 | 100,74 | 100,74 | 0 |
| 16.01.25 | 99,29 | 99,29 | 99,29 | 99,29 | 0 |
| 15.01.25 | 98,88 | 98,88 | 98,88 | 98,88 | 0 |
| 14.01.25 | 98,09 | 98,09 | 98,09 | 98,09 | 0 |
| 13.01.25 | 97,06 | 97,06 | 97,06 | 97,06 | 0 |
| 10.01.25 | 97,21 | 97,21 | 97,21 | 97,21 | 0 |
| 09.01.25 | 98,57 | 98,57 | 98,57 | 98,57 | 0 |
| 08.01.25 | 98,34 | 98,34 | 98,34 | 98,34 | 0 |
| 07.01.25 | 97,77 | 97,77 | 97,77 | 97,77 | 0 |
| 06.01.25 | 99,98 | 99,98 | 99,98 | 99,98 | 0 |
| 03.01.25 | 100,69 | 100,69 | 100,69 | 100,69 | 0 |
| 02.01.25 | 100,82 | 100,82 | 100,82 | 100,82 | 0 |
| 30.12.24 | 101,28 | 101,28 | 101,28 | 101,28 | 0 |
| 27.12.24 | 101,98 | 101,98 | 101,98 | 101,98 | 0 |



