BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2 USD
WKN: 974119 / ISIN: LU0055631609Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Tradegate)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.24 | 37,87 | 37,87 | 37,87 | 39,05 | 2 |
| 11.09.24 | 36,97 | 36,97 | 36,97 | 37,48 | 40 |
| 10.09.24 | 37,29 | 37,29 | 37,29 | 37,29 | 0 |
| 09.09.24 | 36,07 | 36,46 | 36,07 | 36,84 | 360 |
| 06.09.24 | 36,98 | 36,98 | 36,20 | 36,26 | 200 |
| 05.09.24 | 37,10 | 37,10 | 37,10 | 37,10 | 0 |
| 04.09.24 | 36,70 | 36,70 | 36,67 | 36,73 | 802 |
| 03.09.24 | 38,20 | 38,20 | 37,05 | 37,30 | 260 |
| 02.09.24 | 38,45 | 38,45 | 38,45 | 38,45 | 0 |
| 30.08.24 | 38,55 | 38,55 | 38,55 | 38,69 | 10 |
| 29.08.24 | 38,07 | 38,71 | 38,07 | 38,79 | 286 |
| 28.08.24 | 38,29 | 38,29 | 38,22 | 38,20 | 2448 |
| 27.08.24 | 38,78 | 38,78 | 38,78 | 38,67 | 34 |
| 26.08.24 | 38,97 | 38,97 | 38,97 | 38,97 | 0 |
| 23.08.24 | 38,71 | 38,71 | 38,71 | 38,71 | 0 |
| 22.08.24 | 39,38 | 39,38 | 38,55 | 38,62 | 707 |
| 21.08.24 | 39,03 | 39,03 | 38,70 | 39,18 | 1586 |
| 20.08.24 | 39,31 | 39,31 | 39,31 | 38,96 | 10 |
| 19.08.24 | 37,99 | 38,50 | 37,99 | 38,48 | 1158 |
| 16.08.24 | 37,50 | 37,53 | 37,50 | 38,05 | 768 |
| 15.08.24 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 0 |
| 14.08.24 | 37,20 | 37,20 | 37,20 | 37,20 | 0 |
| 13.08.24 | 37,03 | 37,03 | 37,03 | 37,03 | 0 |
| 12.08.24 | 36,70 | 36,70 | 36,70 | 36,70 | 0 |
| 09.08.24 | 35,49 | 35,49 | 35,49 | 35,49 | 0 |



