FIDUKA-Universal-Fonds I R
WKN: 848373 / ISIN: DE0008483736Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Tradegate)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.02.26 | 234,03 | 234,03 | 234,03 | 234,03 | 0 |
| 30.01.26 | 232,85 | 232,85 | 232,85 | 232,85 | 0 |
| 29.01.26 | 234,68 | 234,68 | 234,68 | 234,68 | 0 |
| 28.01.26 | 235,13 | 235,13 | 235,13 | 235,13 | 0 |
| 27.01.26 | 236,34 | 236,34 | 236,34 | 238,35 | 13 |
| 26.01.26 | 238,91 | 238,91 | 238,91 | 238,91 | 0 |
| 23.01.26 | 238,78 | 238,78 | 238,78 | 238,78 | 0 |
| 22.01.26 | 238,12 | 238,12 | 238,12 | 238,12 | 0 |
| 21.01.26 | 234,90 | 234,90 | 234,90 | 234,90 | 0 |
| 20.01.26 | 236,01 | 236,01 | 236,01 | 236,01 | 0 |
| 19.01.26 | 238,48 | 238,48 | 238,48 | 238,48 | 0 |
| 16.01.26 | 240,13 | 240,13 | 240,13 | 240,13 | 0 |
| 15.01.26 | 240,45 | 240,45 | 240,45 | 240,45 | 0 |
| 14.01.26 | 238,85 | 238,85 | 238,85 | 238,85 | 0 |
| 13.01.26 | 242,57 | 242,57 | 242,57 | 242,57 | 0 |
| 12.01.26 | 243,75 | 243,75 | 243,75 | 243,75 | 0 |
| 09.01.26 | 243,31 | 243,31 | 243,31 | 243,31 | 0 |
| 08.01.26 | 241,74 | 241,74 | 241,74 | 241,74 | 0 |
| 07.01.26 | 242,50 | 242,50 | 242,50 | 242,50 | 0 |
| 06.01.26 | 240,70 | 240,70 | 240,70 | 240,70 | 0 |
| 05.01.26 | 239,36 | 239,36 | 239,36 | 239,36 | 0 |
| 02.01.26 | 240,76 | 240,76 | 240,76 | 240,76 | 0 |
| 30.12.25 | 241,07 | 241,07 | 241,07 | 241,07 | 0 |
| 29.12.25 | 240,13 | 240,13 | 240,13 | 240,13 | 0 |
| 23.12.25 | 241,10 | 241,10 | 241,10 | 241,10 | 0 |



