BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2 USD

WKN: 974119 / ISIN: LU0055631609


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Tradegate)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
30.11.22 30,60 30,60 30,60 30,60 0
29.11.22 29,82 29,82 29,82 29,97 300
28.11.22 29,54 29,54 29,25 29,57 238
25.11.22 30,01 30,01 30,01 30,01 0
24.11.22 30,14 30,14 30,14 30,46 70
23.11.22 29,73 29,73 29,73 30,19 370
22.11.22 29,87 29,87 29,87 29,87 0
21.11.22 29,24 29,24 29,24 29,24 0
18.11.22 28,57 28,67 28,47 29,05 2673
17.11.22 28,89 28,89 28,89 28,89 0
16.11.22 29,15 29,15 29,15 29,15 0
15.11.22 29,64 29,91 29,64 29,72 283
14.11.22 30,26 30,26 30,05 30,00 363
11.11.22 30,11 30,17 30,05 29,92 466
10.11.22 29,53 30,42 29,53 30,11 239
09.11.22 28,54 28,54 28,54 28,54 0
08.11.22 27,64 27,64 27,64 28,79 10
07.11.22 27,79 27,79 27,79 27,70 200
04.11.22 26,19 26,54 26,19 27,62 28
03.11.22 26,42 26,42 26,42 26,38 150
02.11.22 27,80 27,80 27,80 26,13 111
01.11.22 27,60 27,60 27,60 27,60 0
31.10.22 27,18 27,18 26,95 27,11 735
28.10.22 27,33 27,33 27,33 27,33 0
27.10.22 27,62 27,62 27,62 27,62 0
Seite:  Zurück   32  |     |  34    von   135     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: