BlackRock Global Funds - World Gold Fund A4 EUR
WKN: A0RFC5 / ISIN: LU0408222320Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Hamburg)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.02.25 | 44,74 | 44,74 | 44,74 | 44,74 | 0 |
| 06.02.25 | 44,90 | 44,90 | 44,90 | 44,90 | 0 |
| 05.02.25 | 43,89 | 43,89 | 43,89 | 43,89 | 0 |
| 04.02.25 | 43,27 | 43,27 | 43,27 | 43,27 | 0 |
| 03.02.25 | 42,16 | 42,16 | 42,16 | 42,16 | 0 |
| 31.01.25 | 42,50 | 42,50 | 42,50 | 42,50 | 0 |
| 30.01.25 | 41,10 | 41,10 | 41,10 | 41,10 | 0 |
| 29.01.25 | 40,56 | 40,56 | 40,56 | 40,56 | 0 |
| 28.01.25 | 40,21 | 40,21 | 40,21 | 40,21 | 0 |
| 27.01.25 | 40,48 | 40,48 | 40,48 | 40,48 | 0 |
| 24.01.25 | 40,81 | 40,81 | 40,81 | 40,81 | 0 |
| 23.01.25 | 40,49 | 40,49 | 40,49 | 40,49 | 0 |
| 22.01.25 | 40,61 | 40,61 | 40,61 | 40,61 | 0 |
| 21.01.25 | 40,37 | 40,37 | 40,37 | 40,37 | 0 |
| 20.01.25 | 40,16 | 40,16 | 40,16 | 40,16 | 0 |
| 17.01.25 | 40,02 | 40,02 | 40,02 | 40,02 | 0 |
| 16.01.25 | 40,26 | 40,26 | 40,26 | 40,26 | 0 |
| 15.01.25 | 40,26 | 40,26 | 40,26 | 40,26 | 0 |
| 14.01.25 | 39,50 | 39,50 | 39,50 | 39,50 | 0 |
| 13.01.25 | 39,78 | 39,78 | 39,78 | 39,78 | 0 |
| 10.01.25 | 40,03 | 40,03 | 40,03 | 40,03 | 0 |
| 09.01.25 | 39,35 | 39,35 | 39,35 | 39,35 | 0 |
| 08.01.25 | 38,52 | 38,52 | 38,52 | 38,52 | 0 |
| 07.01.25 | 38,05 | 38,05 | 38,05 | 38,05 | 0 |
| 06.01.25 | 38,58 | 38,58 | 38,58 | 38,58 | 0 |



