Amundi MSCI USA ESG Broad Tran UCITS ETF Dist
WKN: ETF059 / ISIN: IE000QQ8Z0D8Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Hamburg)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.03.10 | 78,70 | 78,70 | 78,70 | 78,70 | 0 |
| 02.03.10 | 78,95 | 78,95 | 78,95 | 78,95 | 0 |
| 01.03.10 | 78,15 | 78,15 | 78,15 | 78,15 | 0 |
| 26.02.10 | 77,98 | 77,98 | 77,98 | 77,98 | 0 |
| 25.02.10 | 77,96 | 77,96 | 77,96 | 77,96 | 0 |
| 24.02.10 | 77,71 | 77,71 | 77,71 | 77,71 | 0 |
| 23.02.10 | 77,85 | 77,85 | 77,85 | 77,85 | 0 |
| 22.02.10 | 78,07 | 78,07 | 78,07 | 78,07 | 0 |
| 19.02.10 | 77,79 | 77,79 | 77,79 | 77,79 | 0 |
| 18.02.10 | 77,45 | 77,45 | 77,45 | 77,45 | 0 |
| 17.02.10 | 76,31 | 76,31 | 76,31 | 76,31 | 0 |
| 16.02.10 | 76,18 | 76,18 | 76,18 | 76,18 | 0 |
| 15.02.10 | 75,98 | 75,98 | 75,98 | 75,98 | 0 |
| 12.02.10 | 75,72 | 75,72 | 75,72 | 75,72 | 0 |
| 11.02.10 | 74,58 | 74,58 | 74,58 | 74,58 | 0 |
| 10.02.10 | 74,19 | 74,19 | 74,19 | 74,19 | 0 |
| 09.02.10 | 74,32 | 74,32 | 74,32 | 74,32 | 0 |
| 08.02.10 | 74,63 | 74,63 | 74,63 | 74,63 | 0 |
| 05.02.10 | 74,37 | 74,37 | 74,37 | 74,37 | 0 |
| 04.02.10 | 75,74 | 75,74 | 75,74 | 75,74 | 0 |
| 03.02.10 | 75,22 | 75,22 | 75,22 | 75,22 | 0 |
| 02.02.10 | 74,75 | 74,75 | 74,75 | 74,75 | 0 |
| 01.02.10 | 74,16 | 74,16 | 74,16 | 74,16 | 0 |
| 29.01.10 | 74,26 | 74,26 | 74,26 | 74,26 | 0 |
| 28.01.10 | 75,09 | 75,09 | 75,09 | 75,09 | 0 |



