Morgan Stanley INVF NextGen Emerging Markets Fund A
WKN: 579806 / ISIN: LU0118140002Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Hamburg)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.10.09 | 46,54 | 46,54 | 46,54 | 46,54 | 0 |
| 08.10.09 | 46,06 | 46,06 | 46,06 | 46,06 | 0 |
| 07.10.09 | 45,82 | 45,82 | 45,82 | 45,82 | 0 |
| 06.10.09 | 44,91 | 44,91 | 44,91 | 44,91 | 0 |
| 05.10.09 | 44,02 | 44,02 | 44,02 | 44,02 | 0 |
| 02.10.09 | 44,30 | 44,30 | 44,30 | 44,30 | 0 |
| 01.10.09 | 44,77 | 44,77 | 44,77 | 44,77 | 0 |
| 30.09.09 | 45,17 | 45,17 | 45,17 | 45,17 | 0 |
| 29.09.09 | 45,09 | 45,09 | 45,09 | 45,09 | 0 |
| 28.09.09 | 44,49 | 44,49 | 44,49 | 44,49 | 0 |
| 25.09.09 | 44,72 | 44,72 | 44,72 | 44,72 | 0 |
| 24.09.09 | 44,47 | 44,47 | 44,47 | 44,47 | 0 |
| 23.09.09 | 44,90 | 44,90 | 44,90 | 44,90 | 0 |
| 22.09.09 | 44,38 | 44,38 | 44,38 | 44,38 | 0 |
| 21.09.09 | 44,94 | 44,94 | 44,94 | 44,94 | 0 |
| 18.09.09 | 45,23 | 45,23 | 45,23 | 45,23 | 0 |
| 17.09.09 | 45,51 | 45,51 | 45,51 | 45,51 | 0 |
| 16.09.09 | 44,68 | 44,68 | 44,68 | 44,68 | 0 |
| 15.09.09 | 44,12 | 44,12 | 44,12 | 44,12 | 0 |
| 14.09.09 | 43,75 | 43,75 | 43,75 | 43,75 | 0 |
| 11.09.09 | 43,69 | 43,69 | 43,69 | 43,69 | 0 |
| 10.09.09 | 43,95 | 43,95 | 43,95 | 43,95 | 0 |



