3 Banken Emerging Market Bond-Mix
WKN: 937603 / ISIN: AT0000753173Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Hamburg)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.08 | 11,36 | 11,36 | 11,36 | 11,36 | 0 |
| 30.10.08 | 10,99 | 10,99 | 10,99 | 10,99 | 0 |
| 28.10.08 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 0 |
| 27.10.08 | 11,11 | 11,11 | 11,11 | 11,11 | 0 |
| 24.10.08 | 11,49 | 11,49 | 11,49 | 11,49 | 0 |
| 23.10.08 | 11,88 | 11,88 | 11,88 | 11,88 | 0 |
| 22.10.08 | 12,21 | 12,21 | 12,21 | 12,21 | 0 |
| 20.10.08 | 12,38 | 12,38 | 12,38 | 12,38 | 0 |
| 17.10.08 | 12,86 | 12,86 | 12,86 | 12,86 | 0 |
| 16.10.08 | 13,02 | 13,02 | 13,02 | 13,02 | 0 |
| 15.10.08 | 12,67 | 12,67 | 12,67 | 12,67 | 0 |
| 14.10.08 | - | - | - | 12,55 | 0 |
| 13.10.08 | - | - | - | 13,32 | 0 |
| 10.10.08 | 13,49 | 13,49 | 13,49 | 13,49 | 0 |
| 09.10.08 | - | - | - | 14,10 | 0 |
| 08.10.08 | 14,17 | 14,17 | 14,17 | 14,17 | 0 |
| 07.10.08 | 14,48 | 14,48 | 14,48 | 14,48 | 0 |
| 06.10.08 | 14,39 | 14,39 | 14,39 | 14,39 | 0 |
| 03.10.08 | 14,53 | 14,53 | 14,53 | 14,53 | 0 |
| 02.10.08 | 14,44 | 14,44 | 14,44 | 14,44 | 0 |
| 01.10.08 | 14,74 | 14,74 | 14,74 | 14,74 | 0 |
| 30.09.08 | 14,68 | 14,68 | 14,68 | 14,68 | 0 |
| 29.09.08 | 14,95 | 14,95 | 14,95 | 14,95 | 0 |
| 26.09.08 | 14,95 | 14,95 | 14,95 | 14,95 | 0 |
| 25.09.08 | 15,08 | 15,08 | 15,08 | 15,08 | 0 |



