HSBC GIF Hong Kong Equity AC
WKN: 263227 / ISIN: LU0164880469Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Hamburg)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.23 | 110,70 | 110,70 | 110,70 | 110,70 | 0 |
| 25.09.23 | 111,48 | 111,48 | 111,48 | 111,48 | 0 |
| 22.09.23 | 111,23 | 111,23 | 111,23 | 111,23 | 0 |
| 21.09.23 | 110,69 | 110,69 | 110,69 | 110,69 | 0 |
| 20.09.23 | 111,84 | 111,84 | 111,84 | 111,84 | 0 |
| 19.09.23 | 112,00 | 112,00 | 112,00 | 112,00 | 0 |
| 18.09.23 | 112,65 | 112,65 | 112,65 | 112,65 | 0 |
| 15.09.23 | 113,63 | 113,63 | 113,63 | 113,63 | 0 |
| 14.09.23 | 110,82 | 110,82 | 110,82 | 110,82 | 0 |
| 13.09.23 | 111,58 | 111,58 | 111,58 | 111,58 | 0 |
| 12.09.23 | 112,06 | 112,06 | 112,06 | 112,06 | 0 |
| 11.09.23 | 110,25 | 110,25 | 110,25 | 110,25 | 0 |
| 08.09.23 | 112,06 | 112,06 | 112,06 | 112,06 | 0 |
| 07.09.23 | 112,60 | 112,60 | 112,60 | 112,60 | 0 |
| 06.09.23 | 113,59 | 113,59 | 113,59 | 113,59 | 0 |
| 05.09.23 | 114,19 | 114,19 | 114,19 | 114,19 | 0 |
| 04.09.23 | 114,34 | 114,34 | 114,34 | 114,34 | 0 |
| 01.09.23 | 112,35 | 112,35 | 112,35 | 112,35 | 0 |
| 31.08.23 | 111,75 | 111,75 | 111,75 | 111,75 | 0 |
| 30.08.23 | 113,19 | 113,19 | 113,19 | 113,19 | 0 |
| 29.08.23 | 113,23 | 113,23 | 113,23 | 113,23 | 0 |
| 28.08.23 | 111,81 | 111,81 | 111,81 | 111,81 | 0 |
| 25.08.23 | 111,67 | 111,67 | 111,67 | 111,67 | 0 |
| 24.08.23 | 110,97 | 110,97 | 110,97 | 110,97 | 0 |
| 23.08.23 | 110,47 | 110,47 | 110,47 | 110,47 | 0 |



