DWS-Merkur-Fonds 1
WKN: 849337 / ISIN: DE0008493370Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Hamburg)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.02.20 | 75,86 | 75,86 | 75,86 | 75,86 | 0 |
| 12.02.20 | 75,57 | 75,57 | 75,57 | 75,57 | 0 |
| 11.02.20 | 74,70 | 74,70 | 74,70 | 74,70 | 0 |
| 10.02.20 | 74,59 | 74,59 | 74,59 | 74,59 | 0 |
| 07.02.20 | 74,57 | 74,57 | 74,57 | 74,57 | 0 |
| 06.02.20 | 74,32 | 74,32 | 74,32 | 74,32 | 0 |
| 05.02.20 | 72,81 | 72,81 | 72,81 | 72,81 | 0 |
| 04.02.20 | 71,86 | 71,86 | 71,86 | 71,86 | 0 |
| 03.02.20 | 71,99 | 71,99 | 71,99 | 71,99 | 0 |
| 31.01.20 | 72,50 | 72,50 | 72,50 | 72,50 | 0 |
| 30.01.20 | 72,61 | 72,61 | 72,61 | 72,61 | 0 |
| 29.01.20 | 72,82 | 72,82 | 72,82 | 72,82 | 0 |
| 28.01.20 | 72,98 | 72,98 | 72,98 | 72,98 | 0 |
| 27.01.20 | 72,96 | 72,96 | 72,96 | 72,96 | 0 |
| 24.01.20 | 73,20 | 73,20 | 73,20 | 73,20 | 0 |
| 23.01.20 | 73,19 | 73,19 | 73,19 | 73,19 | 0 |
| 22.01.20 | 73,78 | 73,78 | 73,78 | 73,78 | 0 |
| 21.01.20 | 73,52 | 73,52 | 73,52 | 73,52 | 0 |
| 20.01.20 | 73,19 | 73,19 | 73,19 | 73,19 | 0 |
| 17.01.20 | 72,86 | 72,86 | 72,86 | 72,86 | 0 |
| 16.01.20 | 72,48 | 72,48 | 72,48 | 72,48 | 0 |
| 15.01.20 | 72,60 | 72,60 | 72,60 | 72,60 | 0 |
| 14.01.20 | 72,43 | 72,43 | 72,43 | 72,43 | 0 |
| 13.01.20 | 72,29 | 72,29 | 72,29 | 72,29 | 0 |
| 10.01.20 | 72,21 | 72,21 | 72,21 | 72,21 | 0 |



