Robeco Chinese Equities D EUR
WKN: A0CA01 / ISIN: LU0187077309Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Hamburg)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.06.19 | 90,40 | 90,40 | 90,40 | 90,40 | 0 |
| 27.06.19 | 90,66 | 90,66 | 90,66 | 90,66 | 0 |
| 26.06.19 | 88,92 | 88,92 | 88,92 | 88,92 | 0 |
| 25.06.19 | 89,79 | 89,79 | 89,79 | 89,79 | 0 |
| 24.06.19 | 90,47 | 90,47 | 90,47 | 90,47 | 0 |
| 21.06.19 | 91,16 | 91,16 | 91,16 | 91,16 | 0 |
| 20.06.19 | 92,51 | 92,51 | 92,51 | 92,51 | 0 |
| 19.06.19 | 89,42 | 89,42 | 89,42 | 89,42 | 0 |
| 18.06.19 | 86,94 | 86,94 | 86,94 | 86,94 | 0 |
| 17.06.19 | 87,13 | 87,13 | 87,13 | 87,13 | 0 |
| 14.06.19 | 86,53 | 86,53 | 86,53 | 86,53 | 0 |
| 13.06.19 | 86,53 | 86,53 | 86,53 | 86,53 | 0 |
| 12.06.19 | 86,15 | 86,15 | 86,15 | 86,15 | 0 |
| 07.06.19 | 84,74 | 84,74 | 84,74 | 84,74 | 0 |
| 06.06.19 | 84,85 | 84,85 | 84,85 | 84,85 | 0 |
| 05.06.19 | 85,82 | 85,82 | 85,82 | 85,82 | 0 |
| 04.06.19 | 84,81 | 84,81 | 84,81 | 84,81 | 0 |
| 03.06.19 | 85,66 | 85,66 | 85,66 | 85,66 | 0 |
| 31.05.19 | 85,83 | 85,83 | 85,83 | 85,83 | 0 |
| 30.05.19 | 85,71 | 85,71 | 85,71 | 85,71 | 0 |
| 29.05.19 | 86,32 | 86,32 | 86,32 | 86,32 | 0 |
| 28.05.19 | 85,22 | 85,22 | 85,22 | 85,22 | 0 |
| 27.05.19 | 84,96 | 84,96 | 84,96 | 84,96 | 0 |
| 24.05.19 | 85,75 | 85,75 | 85,75 | 85,75 | 0 |
| 23.05.19 | 85,43 | 86,86 | 85,43 | 86,86 | 135 |



